походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2628 путешествий
Походы в горы Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария — прекрасное место для активного отдыха. Республика славится живописными горами, водопадами, термальными источниками и горнолыжными курортами. Здесь находится Эльбрус — высочайшая точка Европы. Тем, кто хочет почувствовать себя первопроходцем, найти единомышленников, познать романтику горных путешествий, Клуб Приключений предлагает тур в горы Кабардино-Балкарии.
ФОРМАТЫ ГОРНЫХ ПОХОДОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Горные туры предполагают пешие переходы налегке и с рюкзаками. Имеются комбинированные маршруты, где часть пути мы преодолеем на автомобиле. Для любителей экстрима подойдут программы со скалолазанием и восхождениями на горные вершины, зимние походы с катанием на горных лыжах и сноубордах. Тем, кому не хватает приключений, придутся по душе походы-разведки. Ночевать будем в палатках, горных лагерях или гостиницах. Во время фототуров есть возможность сделать красивые снимки.
Клуб Приключений предлагает маршруты для опытных туристов, но есть также походы, в которые можно взять ребенка в возрасте от 1 года. Еду готовим самостоятельно, но в некоторых походах в группе есть штатный повар. Есть туры на майские праздники. Продолжительность походов – 6-11 дней.
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 46 100 ₽ 47 600 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
05.10 - 11.10.2025 7 дней, вс–сб | 50 600 ₽ 52 100 ₽ | |||
05.10 - 11.10.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
05.10 - 11.10.2025 7 дней, вс–сб | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
05.10 - 11.10.2025 7 дней, вс–сб | 48 200 ₽ 49 700 ₽ | |||
05.10 - 10.10.2025 6 дней, вс–пт | 44 000 ₽ 45 500 ₽ | |||
12.10 - 18.10.2025 7 дней, вс–сб | 46 100 ₽ 47 600 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 50 200 ₽ 51 700 ₽ | |||
02.11 - 08.11.2025 7 дней, вс–сб | 50 600 ₽ 52 100 ₽ | |||
03.11 - 07.11.2025 5 дней, пн–пт | 41 300 ₽ 42 800 ₽ | |||
02.01 - 08.01.2026 7 дней, пт–чт |
| 51 300 ₽ 52 800 ₽ | ||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сбнабор группы окончен | 55 700 ₽ 57 200 ₽ | |||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сбнабор группы окончен | 50 200 ₽ 51 700 ₽ | |||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сбнабор группы окончен | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сбнабор группы окончен | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
07.07 - 14.07.2025 8 дней, пн–пннабор группы окончен | 40 100 ₽ 41 600 ₽ | |||
08.07 - 15.07.2025 8 дней, вт–втнабор группы окончен | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
08.07 - 15.07.2025 8 дней, вт–втнабор группы окончен | 40 200 ₽ 41 700 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сбнабор группы окончен | 55 700 ₽ 57 200 ₽ | |||
13.07 - 20.07.2025 8 дней, вс–вснабор группы окончен | 31 600 ₽ 33 100 ₽ | |||
14.07 - 21.07.2025 8 дней, пн–пннабор группы окончен | 48 300 ₽ 49 800 ₽ | |||
14.07 - 20.07.2025 7 дней, пн–вснабор группы окончен | 48 200 ₽ 49 700 ₽ | |||
19.07 - 26.07.2025 8 дней, сб–сбнабор группы окончен | 31 600 ₽ 33 100 ₽ |
Посмотрите больше походов рядом