Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3072 путешествий
Летние туры по Сибири

Летние туры по Сибири – это шанс застать ту короткую пору, когда суровый край преображается. Словно и не было долгих месяцев стужи и метрового слоя снега в этих краях! Пение птиц, густая зелень, теплые лучики солнца, согревающие после бодрящего утреннего подъема – вот за что опытные туристы любят походы по Сибири летом.
- Также в летнюю пору оживают после зимней ледовой спячки многочисленные водоемы, быстрее бегут реки, словно приглашая прокатиться по их волнам на байдарке или рафте.
- А многочисленные горы и холмы зовут покорять новые вершины и исследовать нехоженые маршруты, ведь намного приятнее делать это в теплую погоду, а не под пронизывающим ледяным ветром.
Итак, если вы мечтаете увидеть зеленый Алтай, услышать шум волн Байкала, прогуляться по тайге и посетить другие сибирские точки притяжения, то выбирайте одно из путешествий на этой странице и наслаждайтесь активным отдыхом!
Развернуть ↓Найдено 67 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
12.06 - 27.06.2025 16 дней, чт–пт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
13.06 - 19.06.2025 7 дней, пт–чт | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
23.06 - 03.07.2025 11 дней, пн–чт | 108 800 ₽ 110 300 ₽ | |||
27.06 - 04.07.2025 8 дней, пт–пт | 54 400 ₽ 55 900 ₽ | |||
29.06 - 11.07.2025 13 дней, вс–пт | 72 500 ₽ 74 000 ₽ | |||
29.06 - 05.07.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
29.06 - 06.07.2025 8 дней, вс–вс | 89 500 ₽ 91 000 ₽ | |||
30.06 - 11.07.2025 12 дней, пн–пт |
| 97 900 ₽ 99 400 ₽ | ||
05.07 - 11.07.2025 7 дней, сб–пт |
| 33 500 ₽ 35 000 ₽ | ||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сб | 32 900 ₽ 34 400 ₽ | |||
06.07 - 17.07.2025 12 дней, вс–чт | 39 900 ₽ 41 400 ₽ | |||
09.07 - 16.07.2025 8 дней, ср–ср | 54 400 ₽ 55 900 ₽ | |||
10.07 - 20.07.2025 11 дней, чт–вс |
| 99 900 ₽ 101 400 ₽ | ||
11.07 - 17.07.2025 7 дней, пт–чт | 98 500 ₽ 100 000 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
13.07 - 21.07.2025 9 дней, вс–пн | 55 500 ₽ 57 000 ₽ | |||
14.07 - 25.07.2025 12 дней, пн–пт | 95 400 ₽ 96 900 ₽ | |||
15.07 - 24.07.2025 10 дней, вт–чт | 49 400 ₽ 50 900 ₽ | |||
20.07 - 31.07.2025 12 дней, вс–чт | 39 900 ₽ 41 400 ₽ | |||
20.07 - 26.07.2025 7 дней, вс–сб | 71 400 ₽ 72 900 ₽ | |||
21.07 - 28.07.2025 8 дней, пн–пн | 56 400 ₽ 57 900 ₽ | |||
21.07 - 01.08.2025 12 дней, пн–пт |
| 97 900 ₽ 99 400 ₽ | ||
24.07 - 02.08.2025 10 дней, чт–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
26.07 - 05.08.2025 11 дней, сб–вт |
| 99 900 ₽ 101 400 ₽ | ||
27.07 - 05.08.2025 10 дней, вс–вт | 49 400 ₽ 50 900 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
28.07 - 03.08.2025 7 дней, пн–вс | 32 900 ₽ 34 400 ₽ | |||
01.08 - 08.08.2025 8 дней, пт–пт | 55 400 ₽ 56 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 71 400 ₽ 72 900 ₽ | |||
04.08 - 11.08.2025 8 дней, пн–пн | 76 700 ₽ 78 200 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт | 107 100 ₽ 108 600 ₽ | |||
04.08 - 12.08.2025 9 дней, пн–вт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
07.08 - 13.08.2025 7 дней, чт–ср | 51 200 ₽ 52 700 ₽ | |||
09.08 - 19.08.2025 11 дней, сб–вт |
| 99 900 ₽ 101 400 ₽ | ||
10.08 - 16.08.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
10.08 - 16.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
10.08 - 16.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
11.08 - 22.08.2025 12 дней, пн–пт | 106 300 ₽ 107 800 ₽ | |||
14.08 - 22.08.2025 9 дней, чт–пт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
14.08 - 20.08.2025 7 дней, чт–ср | 51 200 ₽ 52 700 ₽ | |||
17.08 - 23.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
17.08 - 27.08.2025 11 дней, вс–ср | 99 900 ₽ 101 400 ₽ | |||
18.08 - 29.08.2025 12 дней, пн–пт |
| 106 700 ₽ 108 200 ₽ | ||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
24.08 - 31.08.2025 8 дней, вс–всразведка | 64 900 ₽ 66 400 ₽ | |||
27.08 - 07.09.2025 12 дней, ср–вс | 101 500 ₽ 103 000 ₽ |