Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2213 путешествий
Все путешествия
Найдено 2213 дат путешествий
| Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка | 
|---|---|---|---|---|
| 01.11 - 04.11.20254 дня, сб–вт | 7 920 ₽ 8 800 ₽  | |||
| 01.11 - 03.11.20253 дня, сб–пн Хэллоуин, тематическая баня с профессиональным пармастером | 14 600 ₽ 16 100 ₽  | |||
| 02.11 - 08.11.20257 дней, вс–сб | 37 200 ₽ 38 700 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 
 | 5 400 ₽ 6 000 ₽  | ||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт 18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +6° ночью +14° днём Прохладные ночи. Поход на праздник ноября. | 15 900 ₽ 17 400 ₽  | |||
| 02.11 - 02.11.20251 день, вс | 2 880 ₽ 3 200 ₽  | |||
| 02.11 - 02.11.20251 день, вс | 2 565 ₽ 2 850 ₽  | |||
| 02.11 - 08.11.20257 дней, вс–сб | 42 900 ₽ 44 400 ₽  | |||
| 02.11 - 09.11.20258 дней, вс–вс | 44 100 ₽ 45 600 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 8 010 ₽ 8 900 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 18 400 ₽ 19 900 ₽  | |||
| 02.11 - 08.11.20257 дней, вс–сб | 38 300 ₽ 39 800 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 12 690 ₽ 14 100 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 11 340 ₽ 12 600 ₽  | |||
| 02.11 - 03.11.20252 дня, вс–пн | 5 400 ₽ 6 000 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 33 200 ₽ 34 700 ₽  | |||
| 02.11 - 04.11.20253 дня, вс–вт | 31 800 ₽ 33 300 ₽  | |||
| 02.11 - 03.11.20252 дня, вс–пн | 15 100 ₽ 16 600 ₽  | |||
| 02.11 - 08.11.20257 дней, вс–сб | 51 400 ₽ 52 900 ₽  | |||
| 02.11 - 03.11.20252 дня, вс–пн | 12 375 ₽ 13 750 ₽  | |||
| 03.11 - 03.11.20251 день, пн | 5 850 ₽ 6 500 ₽  | |||
| 03.11 - 04.11.20252 дня, пн–вт | 5 850 ₽ 6 500 ₽  | |||
| 03.11 - 03.11.20251 день, пн | 1 890 ₽ 2 100 ₽  | |||
| 03.11 - 05.11.20253 дня, пн–ср 10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Замечаем чаще Ладожскую Нерпу. Холодные ночи. Возможен снег. | ||||
 
  
 
