Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3175 путешествий
Все путешествия
Найдено 3175 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
12.08 - 21.08.2025 10 дней, вт–чт | 91 500 ₽ 93 000 ₽ | |||
12.08 - 19.08.2025 8 дней, вт–вт | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
12.08 - 20.08.2025 9 дней, вт–ср | 29 400 ₽ 30 900 ₽ | |||
12.08 - 17.08.2025 6 дней, вт–вс | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
12.08 - 13.08.2025 2 дня, вт–ср | 6 165 ₽ 6 850 ₽ | |||
12.08 - 13.08.2025 2 дня, вт–ср | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
13.08 - 20.08.2025 8 дней, ср–ср | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
13.08 - 13.08.2025 1 день, срВстреча в 17:00 | 2 610 ₽ 2 900 ₽ | |||
13.08 - 15.08.2025 3 дня, ср–пт | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
13.08 - 22.08.2025 10 дней, ср–пт | 143 200 ₽ 144 700 ₽ | |||
13.08 - 14.08.2025 2 дня, ср–чт | 29 700 ₽ 31 200 ₽ | |||
13.08 - 14.08.2025 2 дня, ср–чт | 27 700 ₽ 29 200 ₽ | |||
13.08 - 24.08.2025 12 дней, ср–всУникальный маршрут в один из самых дальних и редко посещаемых районов Горного Алтая. | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
14.08 - 22.08.2025 9 дней, чт–пт |
| 26 300 ₽ 27 800 ₽ | ||
14.08 - 24.08.2025 11 дней, чт–вс | 68 100 ₽ 69 600 ₽ | |||
14.08 - 20.08.2025 7 дней, чт–ср7 дней | 30 000 ₽ 31 500 ₽ | |||
14.08 - 23.08.2025 10 дней, чт–сб | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
14.08 - 21.08.2025 8 дней, чт–чт | 20 300 ₽ 21 800 ₽ | |||
14.08 - 17.08.2025 4 дня, чт–вс | 21 300 ₽ 22 800 ₽ | |||
14.08 - 22.08.2025 9 дней, чт–пт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
14.08 - 20.08.2025 7 дней, чт–ср | 51 200 ₽ 52 700 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 10 413 ₽ 11 570 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс18+ | 14 000 ₽ 15 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс |
| 17 700 ₽ 19 200 ₽ | ||
15.08 - 23.08.2025 9 дней, пт–сб | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +16° ночью +26° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
15.08 - 20.08.2025 6 дней, пт–срПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +12° ночью +24° днём Сезон грибов и ягод | 27 000 ₽ 28 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–всОбучение технике спортивного туризма | 15 600 ₽ 17 100 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Сезон ягод и грибов. | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
15.08 - 15.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
15.08 - 17.08.2025 3 дня, пт–вс | 13 050 ₽ 14 500 ₽ | |||
16.08 - 17.08.2025 2 дня, сб–вс | 5 760 ₽ 6 400 ₽ | |||
16.08 - 22.08.2025 7 дней, сб–пт | 24 500 ₽ 26 000 ₽ | |||
16.08 - 17.08.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
16.08 - 24.08.2025 9 дней, сб–вс |
1 200 $ ~95 533 ₽ ~97 033 ₽ | |||
16.08 - 22.08.2025 7 дней, сб–пт | 39 800 ₽ 41 300 ₽ | |||
16.08 - 17.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 410 ₽ 14 900 ₽ | ||
16.08 - 17.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 050 ₽ 14 500 ₽ | ||
16.08 - 17.08.2025 2 дня, сб–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
16.08 - 16.08.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ |