Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 2762 путешествий
Горные туры в Карачаево-Черкесию
Нередко горные походы путают со спортивным альпинизмом, для которого требуются годы тренировок, железное здоровье и дорогое снаряжение. На самом деле зачастую горные походы включают восхождения на вершины и скалолазание, но есть и много таких, которые доступны даже детям. В этом позволит убедиться отдых в горах Карачаево-Черкесии, который предлагает Клуб Приключений. Цены на такие туры зависят от сложности программы, уровня комфорта и продолжительности.
Карачаево-Черкесия считается туристической жемчужиной Северного Кавказа, где отдыхающих можно встретить круглый год. Домбай, Теберда, Архыз — все эти чудесные места мы увидим своими глазами. Нас ждут бирюзовые Имеретинские и Бадукские озера, загадочный мир хребта Магишо, разведочная вылазка в район Гвандра и другие интересные места. Присоединяйтесь!
ФОРМАТЫ ГОРНЫХ ТУРОВ
Программы горных походов предусматривают пешие переходы налегке или с рюкзаками.
Для тех, кто любит разнообразие, предназначены комбинированные программы со сплавами, конными и велосипедными прогулками. Имеются туры, включающие восхождения на вершины и скалолазание. Искателям приключений придутся по душе походы-разведки с элементами неожиданности.
В зависимости от особенностей маршрута, ночевать будем в палатках или гостиницах. В пути готовим еду сами, но есть и такие туры, где этим занимается штатный повар. В сопровождении взрослых отдыхать в горах могут юные туристы в возрасте от 8 до 16 лет. Возрастная планка зависит от сложности конкретного маршрута. Некоторые походы предназначены только для взрослых. Маршруты могут быть как зимними, так и летними. Есть туры на майские праздники.
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
30.12 - 05.01.2025 7 дней, пн–вс | 44 400 ₽ 45 900 ₽ | |||
26.01 - 01.02.2025 7 дней, вс–сб | 41 700 ₽ 43 200 ₽ | |||
22.02 - 28.02.2025 7 дней, сб–пт | 41 700 ₽ 43 200 ₽ | |||
02.03 - 08.03.2025 7 дней, вс–сб | 41 700 ₽ 43 200 ₽ | |||
27.04 - 03.05.2025 7 дней, вс–сб | ||||
29.04 - 07.05.2025 9 дней, вт–ср | ||||
30.04 - 08.05.2025 9 дней, ср–чт | ||||
04.05 - 10.05.2025 7 дней, вс–сб | ||||
10.05 - 18.05.2025 9 дней, сб–вс | ||||
18.05 - 25.05.2025 8 дней, вс–вс | ||||
07.06 - 14.06.2025 8 дней, сб–сб | ||||
08.06 - 14.06.2025 7 дней, вс–сб | ||||
08.06 - 14.06.2025 7 дней, вс–сб | ||||
14.06 - 22.06.2025 9 дней, сб–вс | ||||
14.06 - 20.06.2025 7 дней, сб–пт | ||||
15.06 - 21.06.2025 7 дней, вс–сб | ||||
15.06 - 21.06.2025 7 дней, вс–сб | ||||
22.06 - 28.06.2025 7 дней, вс–сб | ||||
22.06 - 29.06.2025 8 дней, вс–вс | ||||
29.06 - 05.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
29.06 - 05.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
05.07 - 11.07.2025 7 дней, сб–пт | ||||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
06.07 - 12.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
09.07 - 19.07.2025 11 дней, ср–сб | ||||
12.07 - 18.07.2025 7 дней, сб–пт | ||||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
13.07 - 18.07.2025 6 дней, вс–пт |
| |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
19.07 - 26.07.2025 8 дней, сб–сб | ||||
19.07 - 25.07.2025 7 дней, сб–пт | ||||
19.07 - 27.07.2025 9 дней, сб–вс | ||||
20.07 - 26.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.07 - 26.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.07 - 26.07.2025 7 дней, вс–сб | ||||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | ||||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | ||||
27.07 - 06.08.2025 11 дней, вс–ср | ||||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | ||||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | ||||
31.07 - 08.08.2025 9 дней, чт–пт | ||||
01.08 - 09.08.2025 9 дней, пт–сб | ||||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | ||||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | ||||
03.08 - 08.08.2025 6 дней, вс–пт |
| |||
03.08 - 12.08.2025 10 дней, вс–вт |
Посмотрите больше походов рядом