Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3617 путешествий
Подобрать для вас идеальное путешествие?
Все путешествия
Найдено 3617 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
19.09 - 20.09.2026 2 дня, сб–вс |
| 15 700 ₽ 17 200 ₽ | ||
19.09 - 19.09.2026 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
19.09 - 27.09.2026 9 дней, сб–вс | 83 600 ₽ 85 100 ₽ | |||
19.09 - 25.09.2026 7 дней, сб–пт | 51 400 ₽ 52 900 ₽ | |||
19.09 - 20.09.2026 2 дня, сб–вс |
| 16 500 ₽ 18 000 ₽ | ||
19.09 - 25.09.2026 7 дней, сб–пт |
| 52 600 ₽ 54 100 ₽ | ||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 50 200 ₽ 51 700 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 49 300 ₽ 50 800 ₽ | |||
20.09 - 20.09.2026 1 день, вс | 3 240 ₽ 3 600 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 50 400 ₽ 51 900 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб14+ Походный ритм: активный. Команда Колибри. Есть гитара. Акцент на бане с вениками. Инструктор опытный массажист и пармастер (дополнительная услуга). Сезон грибов и ягод. Золотая осень. | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 65 600 ₽ 67 100 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 36 100 ₽ 37 600 ₽ | |||
20.09 - 03.10.2026 14 дней, вс–сб | 56 500 ₽ 58 000 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 35 200 ₽ 36 700 ₽ | |||
20.09 - 27.09.2026 8 дней, вс–вс | 85 000 ₽ 86 500 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 38 100 ₽ 39 600 ₽ | |||
20.09 - 30.09.2026 11 дней, вс–ср |
| 155 100 ₽ 156 600 ₽ | ||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 48 700 ₽ 50 200 ₽ | |||
20.09 - 20.09.2026 1 день, вс | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб |
1 290 € ~117 099 ₽ ~118 599 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб |
| 35 400 ₽ 36 900 ₽ | ||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 23 600 ₽ 25 100 ₽ | |||
20.09 - 25.09.2026 6 дней, вс–пт | 55 500 ₽ 57 000 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 99 500 ₽ 101 000 ₽ | |||
20.09 - 26.09.2026 7 дней, вс–сб | 59 000 ₽ 60 500 ₽ | |||
21.09 - 29.09.2026 9 дней, пн–вт | 45 000 ₽ 46 500 ₽ | |||
21.09 - 23.09.2026 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный. Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +10° ночью +20° днём. Сезон грибов и ягод. | 16 900 ₽ 18 400 ₽ | |||
21.09 - 29.09.2026 9 дней, пн–вт14+ Походный ритм: активный. Команда Комета. Яркие закаты. Акцент на играх у костра, покатушки на сапах и ватрушке. Ожидаем от +12° ночью +20° днём. Сезон ягод и грибов. | 37 900 ₽ 39 400 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2026 7 дней, пн–вс | 39 100 ₽ 40 600 ₽ | |||
21.09 - 26.09.2026 6 дней, пн–сб | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
21.09 - 23.09.2026 3 дня, пн–ср | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
21.09 - 23.09.2026 3 дня, пн–срДешевле в будние дни. Насекомых не будет. Ожидаем от +11° ночью +20° днём. На пляже в сосновом лесу среди гранитных скал. В группе может быть до 4 детей 5+ в сопровождении взрослых. В лагере есть качели и WiFi. | 17 900 ₽ 19 400 ₽ | |||
21.09 - 02.10.2026 12 дней, пн–пт | 84 400 ₽ 85 900 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2026 7 дней, пн–вс | 103 600 ₽ 105 100 ₽ | |||
21.09 - 23.09.2026 3 дня, пн–ср | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
22.09 - 30.09.2026 9 дней, вт–ср | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
23.09 - 30.09.2026 8 дней, ср–ср | 76 900 ₽ 78 400 ₽ | |||
23.09 - 30.09.2026 8 дней, ср–ср | 70 000 ₽ 71 500 ₽ | |||
23.09 - 30.09.2026 8 дней, ср–ср |
| 94 500 ₽ 96 000 ₽ | ||
24.09 - 04.10.2026 11 дней, чт–вс | 59 900 ₽ 61 400 ₽ | |||
24.09 - 01.10.2026 8 дней, чт–чт | 40 100 ₽ 41 600 ₽ | |||
24.09 - 26.09.2026 3 дня, чт–сб | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||

