Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 1837 путешествий
Все путешествия
Найдено 1837 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
21.10 - 23.10.2025 3 дня, вт–чт | 25 200 ₽ 26 700 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +6° ночью +16° днём. Холодные ночи. Насекомых нет. | ||||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.10 - 01.11.2025 9 дней, пт–сб | 52 500 ₽ 54 000 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс | 15 500 ₽ 17 000 ₽ | |||
25.10 - 03.11.2025 10 дней, сб–пн | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 4 815 ₽ 5 350 ₽ | ||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 6 570 ₽ 7 300 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 61 000 ₽ 62 500 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
25.10 - 04.11.2025 11 дней, сб–вт | 53 600 ₽ 55 100 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 91 800 ₽ 93 300 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 900 ₽ 1 000 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 15 950 ₽ 17 450 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–всночевка в доме с баней | 15 500 ₽ 17 000 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 88 700 ₽ 90 200 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
860 $ ~68 145 ₽ ~69 645 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 57 400 ₽ 58 900 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
1 250 € ~116 729 ₽ ~118 229 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 565 ₽ 2 850 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс |
1 005 € ~93 556 ₽ ~95 056 ₽ | |||
26.10 - 29.10.2025 4 дня, вс–сртолько Стамбул |
555 € ~50 993 ₽ ~52 493 ₽ | |||
26.10 - 03.11.2025 9 дней, вс–пн | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс | 69 300 ₽ 70 800 ₽ | |||
26.10 - 08.11.2025 14 дней, вс–сб |
1 590 $ ~127 263 ₽ ~128 763 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 40 700 ₽ 42 200 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
26.10 - 07.11.2025 13 дней, вс–пт | 85 500 ₽ 87 000 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 64 900 ₽ 66 400 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 900 ₽ 1 000 ₽ | |||
27.10 - 29.10.2025 3 дня, пн–ср18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Прохладные ночи. Насекомых нет | ||||
27.10 - 03.11.2025 8 дней, пн–пн | 61 000 ₽ 62 500 ₽ | |||
27.10 - 29.10.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Замечаем чаще Ладожскую Нерпу. Холодные ночи. Возможен снег. | ||||
27.10 - 13.11.2025 18 дней, пн–чт |
1 968 $ ~157 875 ₽ ~159 375 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт |
1 090 € ~101 596 ₽ ~103 096 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт | 88 300 ₽ 89 800 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт |
1 026 € ~95 542 ₽ ~97 042 ₽ | |||
27.10 - 05.11.2025 10 дней, пн–ср |
995 € ~92 610 ₽ ~94 110 ₽ |