Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3094 путешествий
Все путешествия
Найдено 3094 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
14.09 - 14.09.2025 1 день, вс |
| 4 140 ₽ 4 600 ₽ | ||
14.09 - 23.09.2025 10 дней, вс–вт10 дней! | 71 500 ₽ 73 000 ₽ | |||
14.09 - 20.09.2025 7 дней, вс–сб | 48 200 ₽ 49 700 ₽ | |||
14.09 - 23.09.2025 10 дней, вс–вт | 107 300 ₽ 108 800 ₽ | |||
14.09 - 14.09.2025 1 день, вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
14.09 - 21.09.2025 8 дней, вс–вс | 100 300 ₽ 101 800 ₽ | |||
14.09 - 20.09.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
14.09 - 20.09.2025 7 дней, вс–сб | 65 800 ₽ 67 300 ₽ | |||
15.09 - 17.09.2025 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Дети по договоренности. Ожидаем от +10° ночью +20° днём | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
15.09 - 21.09.2025 7 дней, пн–вс | 28 100 ₽ 29 600 ₽ | |||
15.09 - 25.09.2025 11 дней, пн–чт | 97 400 ₽ 98 900 ₽ | |||
15.09 - 26.09.2025 12 дней, пн–пт | 38 500 ₽ 40 000 ₽ | |||
15.09 - 21.09.2025 7 дней, пн–вс | 31 600 ₽ 33 100 ₽ | |||
15.09 - 21.09.2025 7 дней, пн–вс |
1 430 $ ~113 339 ₽ ~114 839 ₽ | |||
15.09 - 24.09.2025 10 дней, пн–ср | 125 500 ₽ 127 000 ₽ | |||
16.09 - 20.09.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Дети по договоренности. Ожидаем от +10° ночью +20° днём | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
16.09 - 25.09.2025 10 дней, вт–чтПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +10° ночью +20° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод | 37 000 ₽ 38 500 ₽ | |||
16.09 - 20.09.2025 5 дней, вт–сб10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Сезон ягод и грибов. | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
16.09 - 25.09.2025 10 дней, вт–чт | 66 800 ₽ 68 300 ₽ | |||
16.09 - 26.09.2025 11 дней, вт–пт | 117 800 ₽ 119 300 ₽ | |||
18.09 - 27.09.2025 10 дней, чт–сб | 86 500 ₽ 88 000 ₽ | |||
18.09 - 26.09.2025 9 дней, чт–пт | 29 400 ₽ 30 900 ₽ | |||
18.09 - 24.09.2025 7 дней, чт–ср |
| 59 400 ₽ 60 900 ₽ | ||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 11 610 ₽ 12 900 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 17 700 ₽ 19 200 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +10° ночью +20° днём | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
19.09 - 26.09.2025 8 дней, пт–пт | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс16+ Команда Адмирал. Акцент на песнях под гитару и бане. Сергей берёт гитару и двух своих собак. Ожидаем от +12° ночью +20° днём. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
19.09 - 28.09.2025 10 дней, пт–вс | 86 900 ₽ 88 400 ₽ | |||
19.09 - 28.09.2025 10 дней, пт–вс | 78 500 ₽ 80 000 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 6 930 ₽ 7 700 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 9 810 ₽ 10 900 ₽ | |||
19.09 - 27.09.2025 9 дней, пт–сб | 67 400 ₽ 68 900 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс |
| 13 500 ₽ 15 000 ₽ | ||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–всИстринское водохранилище | 16 400 ₽ 17 900 ₽ | |||
19.09 - 21.09.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
20.09 - 21.09.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
20.09 - 21.09.2025 2 дня, сб–вс | 6 120 ₽ 6 800 ₽ | |||
20.09 - 28.09.2025 9 дней, сб–вс | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
20.09 - 21.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
20.09 - 21.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 6 030 ₽ 6 700 ₽ | ||
20.09 - 27.09.2025 8 дней, сб–сб |
| 78 900 ₽ 80 400 ₽ | ||
20.09 - 28.09.2025 9 дней, сб–вс | 85 000 ₽ 86 500 ₽ | |||
20.09 - 28.09.2025 9 дней, сб–вс | 82 300 ₽ 83 800 ₽ |