Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3538 путешествий
Подобрать для вас идеальное путешествие?
Все путешествия
Найдено 3538 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
18.04 - 19.04.2026 2 дня, сб–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
18.04 - 24.04.2026 7 дней, сб–птс автосопровождением | 40 400 ₽ 41 900 ₽ | |||
18.04 - 18.04.2026 1 день, сб | 7 650 ₽ 8 500 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 19 400 ₽ 20 900 ₽ | |||
19.04 - 19.04.2026 1 день, вс | 6 120 ₽ 6 800 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 44 400 ₽ 45 900 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 23 100 ₽ 24 600 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 53 400 ₽ 54 900 ₽ | |||
19.04 - 19.04.2026 1 день, вс | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 52 800 ₽ 54 300 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 39 100 ₽ 40 600 ₽ | |||
19.04 - 26.04.2026 8 дней, вс–вс |
1 119 € ~100 952 ₽ ~102 452 ₽ | |||
19.04 - 19.04.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб |
| 35 400 ₽ 36 900 ₽ | ||
19.04 - 25.04.2026 7 дней, вс–сб | 45 200 ₽ 46 700 ₽ | |||
19.04 - 29.04.2026 11 дней, вс–ср | 62 100 ₽ 63 600 ₽ | |||
19.04 - 19.04.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
19.04 - 24.04.2026 6 дней, вс–пт | 66 500 ₽ 68 000 ₽ | |||
19.04 - 19.04.2026 1 день, вс | 7 650 ₽ 8 500 ₽ | |||
19.04 - 28.04.2026 10 дней, вс–вт | 84 000 ₽ 85 500 ₽ | |||
20.04 - 29.04.2026 10 дней, пн–ср | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
20.04 - 26.04.2026 7 дней, пн–вс | 76 200 ₽ 77 700 ₽ | |||
21.04 - 22.04.2026 2 дня, вт–срСплав на катамаранах. Акцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | 16 900 ₽ 18 400 ₽ | |||
21.04 - 08.05.2026 18 дней, вт–пт |
1 968 $ ~150 418 ₽ ~151 918 ₽ | |||
22.04 - 24.04.2026 3 дня, ср–пт | 20 100 ₽ 21 600 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–всСплав на катамаранах. Акцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–всМузыкальный квиз и гитара | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
24.04 - 02.05.2026 9 дней, пт–сб |
1 250 $ ~94 993 ₽ ~96 493 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 23 300 ₽ 24 800 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.04 - 28.04.2026 5 дней, пт–вт |
| 57 400 ₽ 58 900 ₽ | ||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 13 140 ₽ 14 600 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 25 200 ₽ 26 700 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–всРАЗВЕДКА | 13 230 ₽ 14 700 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 18 000 ₽ 19 500 ₽ | |||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | 24 600 ₽ 26 100 ₽ | |||
25.04 - 26.04.2026 2 дня, сб–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
25.04 - 03.05.2026 9 дней, сб–вс | 74 600 ₽ 76 100 ₽ | |||
25.04 - 02.05.2026 8 дней, сб–сб | 72 900 ₽ 74 400 ₽ | |||
25.04 - 01.05.2026 7 дней, сб–пт |
| 65 400 ₽ 66 900 ₽ | ||
25.04 - 25.04.2026 1 день, сб | 6 120 ₽ 6 800 ₽ | |||
25.04 - 25.04.2026 1 день, сб | 4 050 ₽ 4 500 ₽ | |||
25.04 - 03.05.2026 9 дней, сб–вс | 88 300 ₽ 89 800 ₽ | |||
25.04 - 03.05.2026 9 дней, сб–вс | 91 100 ₽ 92 600 ₽ | |||
25.04 - 03.05.2026 9 дней, сб–вс |
| 84 600 ₽ 86 100 ₽ | ||

