Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3057 путешествий
Все путешествия
Найдено 3057 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
20.06 - 30.06.2025 11 дней, пт–пн | 100 500 ₽ 102 000 ₽ | |||
20.06 - 22.06.2025 3 дня, пт–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
20.06 - 22.06.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
20.06 - 22.06.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Белые ночи. Насекомых меньше. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
20.06 - 22.06.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
20.06 - 20.06.2025 1 день, пт | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
20.06 - 20.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
20.06 - 23.06.2025 4 дня, пт–пн | 26 200 ₽ 27 700 ₽ | |||
20.06 - 22.06.2025 3 дня, пт–вс |
| 12 510 ₽ 13 900 ₽ | ||
21.06 - 27.06.2025 7 дней, сб–пт | 28 800 ₽ 30 300 ₽ | |||
21.06 - 26.06.2025 6 дней, сб–чт | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
21.06 - 29.06.2025 9 дней, сб–всПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +14° ночью +24° днём Дети по договоренности. | 35 000 ₽ 36 500 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 7 020 ₽ 7 800 ₽ | |||
21.06 - 30.06.2025 10 дней, сб–пн | 57 300 ₽ 58 800 ₽ | |||
21.06 - 30.06.2025 10 дней, сб–пн | 56 300 ₽ 57 800 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
21.06 - 27.06.2025 7 дней, сб–пт | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
21.06 - 27.06.2025 7 дней, сб–пт | 30 300 ₽ 31 800 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
21.06 - 28.06.2025 8 дней, сб–сб | 56 400 ₽ 57 900 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 8 910 ₽ 9 900 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 6 030 ₽ 6 700 ₽ | |||
21.06 - 26.06.2025 6 дней, сб–чт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
21.06 - 28.06.2025 8 дней, сб–сб | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 29 700 ₽ 31 200 ₽ | |||
21.06 - 28.06.2025 8 дней, сб–сб |
780 € ~68 962 ₽ ~70 462 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
21.06 - 23.06.2025 3 дня, сб–пн | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
21.06 - 29.06.2025 9 дней, сб–вс |
720 $ ~55 814 ₽ ~57 314 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 11 610 ₽ 12 900 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 15 300 ₽ 16 800 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
21.06 - 26.06.2025 6 дней, сб–чт | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
21.06 - 27.06.2025 7 дней, сб–пт | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 4 680 ₽ 5 200 ₽ | |||
21.06 - 27.06.2025 7 дней, сб–пт | 43 000 ₽ 44 500 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 6 930 ₽ 7 700 ₽ | |||
21.06 - 26.06.2025 6 дней, сб–чт | 22 250 ₽ 23 750 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 19 600 ₽ 21 100 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 900 ₽ 1 000 ₽ | |||
21.06 - 22.06.2025 2 дня, сб–вс | 11 655 ₽ 12 950 ₽ | |||
22.06 - 28.06.2025 7 дней, вс–сб | 38 800 ₽ 40 300 ₽ |