Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2571 путешествия
Все путешествия
Найдена 2571 дата путешествия
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 42 000 ₽ 43 500 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
27.07 - 07.08.2025 12 дней, вс–чт | 113 500 ₽ 115 000 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 36 800 ₽ 38 300 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 200 ₽ 36 700 ₽ | |||
27.07 - 08.08.2025 13 дней, вс–пт | 118 500 ₽ 120 000 ₽ | |||
27.07 - 05.08.2025 10 дней, вс–вт | 65 900 ₽ 67 400 ₽ | |||
27.07 - 02.08.2025 7 дней, вс–сб | 40 000 ₽ 41 500 ₽ | |||
28.07 - 07.08.2025 11 дней, пн–чт | 45 700 ₽ 47 200 ₽ | |||
28.07 - 08.08.2025 12 дней, пн–пт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
28.07 - 30.07.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +14° ночью +26° днём Сезон грибов и ягод. Есть моторная лодка | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
28.07 - 30.07.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный. Команда Косатка. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
28.07 - 30.07.2025 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
28.07 - 04.08.2025 8 дней, пн–пн | 38 500 ₽ 40 000 ₽ | |||
28.07 - 09.08.2025 13 дней, пн–сб | 77 500 ₽ 79 000 ₽ | |||
28.07 - 06.08.2025 10 дней, пн–ср | 44 100 ₽ 45 600 ₽ | |||
28.07 - 05.08.2025 9 дней, пн–вт | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
28.07 - 01.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
28.07 - 01.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
28.07 - 01.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
28.07 - 30.07.2025 3 дня, пн–ср | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
28.07 - 06.08.2025 10 дней, пн–ср | 149 500 ₽ 151 000 ₽ | |||
28.07 - 03.08.2025 7 дней, пн–вс | 40 200 ₽ 41 700 ₽ | |||
28.07 - 06.08.2025 10 дней, пн–ср | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
28.07 - 03.08.2025 7 дней, пн–вс | 32 100 ₽ 33 600 ₽ | |||
29.07 - 07.08.2025 10 дней, вт–чт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
29.07 - 08.08.2025 11 дней, вт–пт | 137 500 ₽ 139 000 ₽ | |||
29.07 - 07.08.2025 10 дней, вт–чт | 91 500 ₽ 93 000 ₽ | |||
29.07 - 03.08.2025 6 дней, вт–вс | 32 000 ₽ 33 500 ₽ | |||
30.07 - 07.08.2025 9 дней, ср–чт | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
30.07 - 30.07.2025 1 день, срВстреча в 17:00 | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
30.07 - 13.08.2025 15 дней, ср–ср | 76 700 ₽ 78 200 ₽ | |||
30.07 - 10.08.2025 12 дней, ср–всУникальный маршрут в один из самых дальних и редко посещаемых районов Горного Алтая. | 103 500 ₽ 105 000 ₽ | |||
30.07 - 03.08.2025 5 дней, ср–вс | 48 000 ₽ 49 500 ₽ | |||
31.07 - 07.08.2025 8 дней, чт–чт | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
31.07 - 12.08.2025 13 дней, чт–вт | 101 700 ₽ 103 200 ₽ | |||
31.07 - 07.08.2025 8 дней, чт–чт | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
31.07 - 08.08.2025 9 дней, чт–пт | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
31.07 - 01.08.2025 2 дня, чт–пт | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс |
| 10 413 ₽ 11 570 ₽ | ||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс |
| 18 000 ₽ 19 500 ₽ |