Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2530 путешествий
Все путешествия
Найдено 2530 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
23.07 - 31.07.2025 9 дней, ср–чт | 40 100 ₽ 41 600 ₽ | |||
23.07 - 23.07.2025 1 день, срВстреча в 18:00 | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
23.07 - 31.07.2025 9 дней, ср–чт | 32 600 ₽ 34 100 ₽ | |||
24.07 - 02.08.2025 10 дней, чт–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
24.07 - 02.08.2025 10 дней, чт–сб | 37 000 ₽ 38 500 ₽ | |||
24.07 - 31.07.2025 8 дней, чт–чт | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 10 413 ₽ 11 570 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +10° ночью +20° днём Сезон грибов и ягод | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 15 600 ₽ 17 100 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 10 800 ₽ 12 000 ₽ | |||
25.07 - 31.07.2025 7 дней, пт–чт | 52 200 ₽ 53 700 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.07 - 03.08.2025 10 дней, пт–вс | 113 500 ₽ 115 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 11 790 ₽ 13 100 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–всЧастичная доразведка | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 8 010 ₽ 8 900 ₽ | |||
26.07 - 01.08.2025 7 дней, сб–пт | 37 300 ₽ 38 800 ₽ | |||
26.07 - 03.08.2025 9 дней, сб–вс | 29 100 ₽ 30 600 ₽ | |||
26.07 - 01.08.2025 7 дней, сб–пт | 24 500 ₽ 26 000 ₽ | |||
26.07 - 31.07.2025 6 дней, сб–чт | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 7 929 ₽ 8 810 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 6 120 ₽ 6 800 ₽ | |||
26.07 - 03.08.2025 9 дней, сб–вс | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 13 410 ₽ 14 900 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 050 ₽ 14 500 ₽ | ||
26.07 - 01.08.2025 7 дней, сб–пт | 30 300 ₽ 31 800 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 8 910 ₽ 9 900 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 9 090 ₽ 10 100 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 7 920 ₽ 8 800 ₽ |