Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2407 путешествий
Все путешествия
Найдено 2407 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс |
955 € ~85 519 ₽ ~87 019 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 86 300 ₽ 87 800 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 78 400 ₽ 79 900 ₽ | |||
18.10 - 18.10.2025 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
18.10 - 25.10.2025 8 дней, сб–сб | 93 700 ₽ 95 200 ₽ | |||
18.10 - 19.10.2025 2 дня, сб–вс | 21 000 ₽ 22 500 ₽ | |||
19.10 - 19.10.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
19.10 - 01.11.2025 14 дней, вс–сб |
1 588 $ ~122 182 ₽ ~123 682 ₽ | |||
19.10 - 25.10.2025 7 дней, вс–сбПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | 27 000 ₽ 28 500 ₽ | |||
19.10 - 23.10.2025 5 дней, вс–чтПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Дети по договоренности. Ожидаем от +7° ночью +17° днём | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
19.10 - 27.10.2025 9 дней, вс–пн |
1 250 $ ~95 856 ₽ ~97 356 ₽ | |||
19.10 - 28.10.2025 10 дней, вс–вт |
2 310 $ ~178 415 ₽ ~179 915 ₽ | |||
19.10 - 25.10.2025 7 дней, вс–сб | 37 900 ₽ 39 400 ₽ | |||
19.10 - 25.10.2025 7 дней, вс–сб | 47 200 ₽ 48 700 ₽ | |||
19.10 - 26.10.2025 8 дней, вс–вс | 49 100 ₽ 50 600 ₽ | |||
19.10 - 25.10.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
19.10 - 25.10.2025 7 дней, вс–сб | 72 400 ₽ 73 900 ₽ | |||
19.10 - 26.10.2025 8 дней, вс–вс | 79 900 ₽ 81 400 ₽ | |||
19.10 - 30.10.2025 12 дней, вс–чт | 178 500 ₽ 180 000 ₽ | |||
20.10 - 22.10.2025 3 дня, пн–ср18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Прохладные ночи. Насекомых нет | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
20.10 - 21.10.2025 2 дня, пн–втПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +8° ночью +18° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод |
| 12 600 ₽ 14 000 ₽ | ||
20.10 - 22.10.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +8° ночью +18° днём. Прохладные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
20.10 - 26.10.2025 7 дней, пн–вс | 37 100 ₽ 38 600 ₽ | |||
21.10 - 25.10.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | 20 500 ₽ 22 000 ₽ | |||
21.10 - 27.10.2025 7 дней, вт–пн | 18 600 ₽ 20 100 ₽ | |||
21.10 - 27.10.2025 7 дней, вт–пн | 47 800 ₽ 49 300 ₽ | |||
22.10 - 23.10.2025 2 дня, ср–чтПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +8° ночью +18° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет |
| 12 600 ₽ 14 000 ₽ | ||
23.10 - 26.10.2025 4 дня, чт–вс | 29 200 ₽ 30 700 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Прохладные ночи. Насекомых нет | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
24.10 - 02.11.2025 10 дней, пт–вс | 86 500 ₽ 88 000 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +6° ночью +16° днём. Холодные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.10 - 01.11.2025 9 дней, пт–сб |
| 52 500 ₽ 54 000 ₽ | ||
25.10 - 08.11.2025 15 дней, сб–сб |
1 375 $ ~105 592 ₽ ~107 092 ₽ | |||
25.10 - 03.11.2025 10 дней, сб–пн | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–всПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +6° ночью +16° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет |
| 35 000 ₽ 36 500 ₽ | ||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 8 370 ₽ 9 300 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 61 000 ₽ 62 500 ₽ | |||
25.10 - 04.11.2025 11 дней, сб–вт | 53 600 ₽ 55 100 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 91 800 ₽ 93 300 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 72 900 ₽ 74 400 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт |
780 $ ~59 250 ₽ ~60 750 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 950 ₽ 17 450 ₽ | ||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 88 700 ₽ 90 200 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
| 78 700 ₽ 80 200 ₽ | ||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
860 $ ~65 481 ₽ ~66 981 ₽ |