Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2530 путешествий
Все путешествия
Найдено 2530 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
06.09 - 12.09.2025 7 дней, сб–пт | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 21 000 ₽ 22 500 ₽ | ||
06.09 - 13.09.2025 8 дней, сб–сб |
910 € ~82 189 ₽ ~83 689 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 11 655 ₽ 12 950 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 38 800 ₽ 40 300 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 45 400 ₽ 46 900 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 55 700 ₽ 57 200 ₽ | |||
07.09 - 14.09.2025 8 дней, вс–вс | 32 000 ₽ 33 500 ₽ | |||
07.09 - 12.09.2025 6 дней, вс–пт | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 44 900 ₽ 46 400 ₽ | |||
07.09 - 18.09.2025 12 дней, вс–чт | 107 500 ₽ 109 000 ₽ | |||
07.09 - 12.09.2025 6 дней, вс–пт | 24 600 ₽ 26 100 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 20 600 ₽ 22 100 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 47 200 ₽ 48 700 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс |
| 5 220 ₽ 5 800 ₽ | ||
07.09 - 14.09.2025 8 дней, вс–вс | 31 600 ₽ 33 100 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 42 700 ₽ 44 200 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 10 800 ₽ 12 000 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 43 300 ₽ 44 800 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сбРАЗВЕДКА | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
07.09 - 16.09.2025 10 дней, вс–вт | 107 300 ₽ 108 800 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 29 200 ₽ 30 700 ₽ | |||
07.09 - 12.09.2025 6 дней, вс–пт | 23 500 ₽ 25 000 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 48 000 ₽ 49 500 ₽ | |||
07.09 - 13.09.2025 7 дней, вс–сб | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
07.09 - 18.09.2025 12 дней, вс–чт | 55 900 ₽ 57 400 ₽ | |||
08.09 - 14.09.2025 7 дней, пн–вс | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
08.09 - 19.09.2025 12 дней, пн–пт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
08.09 - 10.09.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
08.09 - 10.09.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный. Команда Косатка. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Сезон грибов и ягод. | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
08.09 - 14.09.2025 7 дней, пн–вс | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
08.09 - 12.09.2025 5 дней, пн–пт |
| 17 000 ₽ 18 500 ₽ | ||
08.09 - 12.09.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
08.09 - 12.09.2025 5 дней, пн–пт |
| 15 300 ₽ 16 800 ₽ | ||
08.09 - 17.09.2025 10 дней, пн–ср | 143 200 ₽ 144 700 ₽ | |||
08.09 - 17.09.2025 10 дней, пн–ср | 75 000 ₽ 76 500 ₽ | |||
08.09 - 14.09.2025 7 дней, пн–вс | 97 700 ₽ 99 200 ₽ | |||
08.09 - 19.09.2025 12 дней, пн–пт | 73 500 ₽ 75 000 ₽ |