Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2540 путешествий
Все путешествия
Найдено 2540 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
22.08 - 24.08.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
22.08 - 24.08.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
22.08 - 24.08.2025 3 дня, пт–вс | 6 930 ₽ 7 700 ₽ | |||
22.08 - 31.08.2025 10 дней, пт–вс | 141 900 ₽ 143 400 ₽ | |||
22.08 - 29.08.2025 8 дней, пт–пт | 29 200 ₽ 30 700 ₽ | |||
22.08 - 22.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
22.08 - 24.08.2025 3 дня, пт–вс | 19 600 ₽ 21 100 ₽ | |||
22.08 - 29.08.2025 8 дней, пт–пт | 48 300 ₽ 49 800 ₽ | |||
22.08 - 24.08.2025 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
22.08 - 31.08.2025 10 дней, пт–вс | 44 500 ₽ 46 000 ₽ | |||
23.08 - 29.08.2025 7 дней, сб–пт | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
23.08 - 28.08.2025 6 дней, сб–чт | 26 500 ₽ 28 000 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 13 050 ₽ 14 500 ₽ | |||
23.08 - 31.08.2025 9 дней, сб–всПоходный ритм: спокойный Команда Корсар. Есть гитара и пёс. Дети по договоренности. Ожидаем от +14° ночью +22° днём Сезон грибов и ягод | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 7 020 ₽ 7 800 ₽ | |||
23.08 - 29.08.2025 7 дней, сб–пт | 44 900 ₽ 46 400 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 8 910 ₽ 9 900 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб |
| 5 220 ₽ 5 800 ₽ | ||
23.08 - 30.08.2025 8 дней, сб–сб | 78 900 ₽ 80 400 ₽ | |||
23.08 - 29.08.2025 7 дней, сб–пт | 45 700 ₽ 47 200 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 6 030 ₽ 6 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 10 890 ₽ 12 100 ₽ | |||
23.08 - 30.08.2025 8 дней, сб–сб | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 15 300 ₽ 16 800 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
23.08 - 29.08.2025 7 дней, сб–пт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
23.08 - 30.08.2025 8 дней, сб–сб | 79 900 ₽ 81 400 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 070 ₽ 2 300 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 38 800 ₽ 40 300 ₽ | |||
24.08 - 03.09.2025 11 дней, вс–ср | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 34 400 ₽ 35 900 ₽ |