Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2502 путешествий
Все путешествия
Найдено 2502 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 6 030 ₽ 6 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 10 890 ₽ 12 100 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 15 300 ₽ 16 800 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
23.08 - 29.08.2025 7 дней, сб–пт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
23.08 - 30.08.2025 8 дней, сб–сб | 79 900 ₽ 81 400 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
23.08 - 24.08.2025 2 дня, сб–вс | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 2 070 ₽ 2 300 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 38 800 ₽ 40 300 ₽ | |||
24.08 - 03.09.2025 11 дней, вс–ср | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 34 400 ₽ 35 900 ₽ | |||
24.08 - 29.08.2025 6 дней, вс–пт | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
24.08 - 29.08.2025 6 дней, вс–пт | 25 500 ₽ 27 000 ₽ | |||
24.08 - 01.09.2025 9 дней, вс–пн | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 45 400 ₽ 46 900 ₽ | |||
24.08 - 01.09.2025 9 дней, вс–пн | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
24.08 - 29.08.2025 6 дней, вс–пт | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сбШкола юных исследователей | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
24.08 - 03.09.2025 11 дней, вс–ср | 64 800 ₽ 66 300 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 19 300 ₽ 20 800 ₽ | |||
24.08 - 29.08.2025 6 дней, вс–пт | 24 600 ₽ 26 100 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс |
| 5 220 ₽ 5 800 ₽ | ||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 69 900 ₽ 71 400 ₽ | |||
24.08 - 04.09.2025 12 дней, вс–чт | 57 500 ₽ 59 000 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 54 900 ₽ 56 400 ₽ | |||
24.08 - 29.08.2025 6 дней, вс–пт | 57 900 ₽ 59 400 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сбразведка | 18 000 ₽ 19 500 ₽ | |||
24.08 - 30.08.2025 7 дней, вс–сб | 35 200 ₽ 36 700 ₽ |