Юлия Шарикова
Основные типы путешествий:
Регионы:
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3612 путешествий
Более 10 лет занимается туризмом.
За плечами спортивные категорийные походы по Кавказу, Уралу, Сибири и Крыму, восхождения.
2 разряд по спортивному туризму.
Педагог по первому образованию. Находит общий язык не только с детьми, но и со взрослыми.
Развернуть ↓Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
апрель 2026 | ||||
25.04 - 01.05.2026 7 дней, сб–птРАЗВЕДКА; стандартный маршрут; Чечня-Ингушетия | 28 400 ₽ 29 900 ₽ | |||
май 2026 | ||||
03.05 - 09.05.2026 7 дней, вс–сбзеркальный маршрут; Ингушетия-Чечня (старт во Владикавказе) | 30 000 ₽ 31 500 ₽ | |||
11.05 - 17.05.2026 7 дней, пн–всРАЗВЕДКА | 31 400 ₽ 32 900 ₽ | |||
19.05 - 27.05.2026 9 дней, вт–ср | 41 400 ₽ 42 900 ₽ | |||
29.05 - 04.06.2026 7 дней, пт–чт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
июнь 2026 | ||||
06.06 - 17.06.2026 12 дней, сб–срнабор группы окончен РАЗВЕДКА | 46 400 ₽ 47 900 ₽ | |||
28.06 - 04.07.2026 7 дней, вс–сб | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
июль 2026 | ||||
05.07 - 11.07.2026 7 дней, вс–сб | 29 000 ₽ 30 500 ₽ | |||
18.07 - 29.07.2026 12 дней, сб–срнабор группы окончен разведка | 71 400 ₽ 72 900 ₽ | |||
31.07 - 09.08.2026 10 дней, пт–вс | 61 400 ₽ 62 900 ₽ | |||
август 2026 | ||||
15.08 - 24.08.2026 10 дней, сб–пн | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
15.08 - 26.08.2026 12 дней, сб–ср | 108 500 ₽ 110 000 ₽ | |||
26.08 - 04.09.2026 10 дней, ср–пт | 133 500 ₽ 135 000 ₽ | |||
29.08 - 09.09.2026 12 дней, сб–ср | 74 400 ₽ 75 900 ₽ | |||
сентябрь 2026 | ||||
13.09 - 19.09.2026 7 дней, вс–сб | 68 400 ₽ 69 900 ₽ | |||
29.09 - 15.04.2027 199 дней, вт–чт | 60 000 ₽ 61 500 ₽ | |||
октябрь 2026 | ||||
11.10 - 17.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
апрель 2026 | ||||
25.04 - 01.05.2026 7 дней, сб–птРАЗВЕДКА; стандартный маршрут; Чечня-Ингушетия | 28 400 ₽ 29 900 ₽ | |||
май 2026 | ||||
03.05 - 09.05.2026 7 дней, вс–сбзеркальный маршрут; Ингушетия-Чечня (старт во Владикавказе) | 30 000 ₽ 31 500 ₽ | |||
11.05 - 17.05.2026 7 дней, пн–всРАЗВЕДКА | 31 400 ₽ 32 900 ₽ | |||
19.05 - 27.05.2026 9 дней, вт–ср | 41 400 ₽ 42 900 ₽ | |||
29.05 - 04.06.2026 7 дней, пт–чт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
июнь 2026 | ||||
06.06 - 17.06.2026 12 дней, сб–срнабор группы окончен РАЗВЕДКА | 46 400 ₽ 47 900 ₽ | |||
28.06 - 04.07.2026 7 дней, вс–сб | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
июль 2026 | ||||
05.07 - 11.07.2026 7 дней, вс–сб | 29 000 ₽ 30 500 ₽ | |||
18.07 - 29.07.2026 12 дней, сб–срнабор группы окончен разведка | 71 400 ₽ 72 900 ₽ | |||
31.07 - 09.08.2026 10 дней, пт–вс | 61 400 ₽ 62 900 ₽ | |||
август 2026 | ||||
15.08 - 24.08.2026 10 дней, сб–пн | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
15.08 - 26.08.2026 12 дней, сб–ср | 108 500 ₽ 110 000 ₽ | |||
26.08 - 04.09.2026 10 дней, ср–пт | 133 500 ₽ 135 000 ₽ | |||
29.08 - 09.09.2026 12 дней, сб–ср | 74 400 ₽ 75 900 ₽ | |||
сентябрь 2026 | ||||
13.09 - 19.09.2026 7 дней, вс–сб | 68 400 ₽ 69 900 ₽ | |||
29.09 - 15.04.2027 199 дней, вт–чт | 60 000 ₽ 61 500 ₽ | |||
октябрь 2026 | ||||
11.10 - 17.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
Алексей и Юля спасибо большое за тур, замечательно провёл время, отличные инструкторы, знают своё дело .