Виктор Долгов
Возраст: 43 года
Возраст: 43 года
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
июль 2026 | ||||
14.07 - 21.07.2026 8 дней, вт–вт | 55 100 ₽ 56 600 ₽ | |||
25.07 - 01.08.2026 8 дней, сб–сб | 55 100 ₽ 56 600 ₽ | |||
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
июль 2026 | ||||
14.07 - 21.07.2026 8 дней, вт–вт | 55 100 ₽ 56 600 ₽ | |||
25.07 - 01.08.2026 8 дней, сб–сб | 55 100 ₽ 56 600 ₽ | |||
Отличный получился поход! Огромное спасибо Вите, Наташе и Кате, всей нашей компании туристов, гостеприимному Уралу, посетившему нас красавцу-лосю Яше и непосетившим нас клещам тоже спасибо)
Для ещё большего счастья было бы здорово сдвинуть начало похода на 1-2 дня, чтобы выходить на реку не в выходные дни - уж очень много народа получается. Может быть попробовать добавить дневку.