Ольга Евгеньевна Опарина
Город: Санкт-Петербург
"Поход - это маленькая жизнь с новыми людьми, впечатлениями, трудностями и радостями!"
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3374 путешествий
Город: Санкт-Петербург
"Поход - это маленькая жизнь с новыми людьми, впечатлениями, трудностями и радостями!"
Опыт:
Ходит в походы с детства, в водные с 2010 года.
Профессионально занимается водным туризмом с 2012 года.
Попав однажды в поход с КП Оля поняла, что больше не представлеяет себе жизни без сплавов, людей, походной атмосферы, природы и драйва . С тех пор побывала на многих сплавах в Карелии, на Алтае, на Кольском п-ве, в Норвегии и в Ленинградской области. Сплавлясь на катамаранах, байдарках и сияках (морской каяк). Очень любит кататься в порогах и обучать участников. Жестко следит за соблюдением техники безопасности.
Образование:
Институт экономики и финансов, экономист.
Центр обучения первой помощи "FIRST AID":
Сертификат об оказании первой медицинской помощи, 2016 г.
Сертификат об оказании первой медицинской помощи в отдаленных регионах, 2017 г.
Сертификат "Спасение на воде", 2017 г.
Дополнительно:
Родилась на Южном Урале, давно живет в Санкт-Петербурге. Любит все, что связано с водой и со сплавами. Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки. Любит песни у костра, с удовольствием споет и поддержит любое творчество. Всегда рада насладится красотой природы, побывала на реках: Шуя, Укса, Лоймола,Тулема, Вама, Водла, Кутсайоки (Кутса), Тунтсайоки -Тумча, Рябина, Канда, Колвица, Писта, Кереть, Катунь и с удовольствием откроет для себя новые горизонты!
Инструктор про походы: "Походы- это маленькая жизнь с новыми людьми, впечатлениями, трудностями и радостями!"
Развернуть ↓
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
май 2025 | ||||
04.05 - 10.05.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
31.05 - 31.05.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
июнь 2025 | ||||
01.06 - 01.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.06 - 06.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
07.06 - 07.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
08.06 - 08.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
13.06 - 13.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
14.06 - 14.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
15.06 - 15.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
20.06 - 20.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
22.06 - 22.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
27.06 - 27.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
28.06 - 28.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
29.06 - 29.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
июль 2025 | ||||
04.07 - 04.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
05.07 - 05.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.07 - 06.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
11.07 - 11.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
12.07 - 12.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
18.07 - 18.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
19.07 - 19.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
20.07 - 20.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
август 2025 | ||||
01.08 - 01.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
08.08 - 08.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
09.08 - 09.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
10.08 - 10.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
15.08 - 15.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
16.08 - 16.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
17.08 - 17.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
22.08 - 22.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
29.08 - 29.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
30.08 - 30.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
31.08 - 31.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
сентябрь 2025 | ||||
05.09 - 05.09.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
14.09 - 20.09.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ |
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
май 2025 | ||||
04.05 - 10.05.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
31.05 - 31.05.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
июнь 2025 | ||||
01.06 - 01.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.06 - 06.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
07.06 - 07.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
08.06 - 08.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
13.06 - 13.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
14.06 - 14.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
15.06 - 15.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
20.06 - 20.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
21.06 - 21.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
22.06 - 22.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
27.06 - 27.06.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
28.06 - 28.06.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
29.06 - 29.06.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
июль 2025 | ||||
04.07 - 04.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
05.07 - 05.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.07 - 06.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
11.07 - 11.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
12.07 - 12.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
18.07 - 18.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
19.07 - 19.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
20.07 - 20.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
27.07 - 27.07.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
август 2025 | ||||
01.08 - 01.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
08.08 - 08.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
09.08 - 09.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
10.08 - 10.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
15.08 - 15.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
16.08 - 16.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
17.08 - 17.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
22.08 - 22.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
23.08 - 23.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
24.08 - 24.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
29.08 - 29.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
30.08 - 30.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
31.08 - 31.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
сентябрь 2025 | ||||
05.09 - 05.09.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
07.09 - 07.09.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
14.09 - 20.09.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ |
На этом сплаве было очень много положительных моментов: отличная погода; по-настоящему дружная и успевшая сплотиться команда; множество смешных шуток и хорошего настроения; красивые девушки. Пожалуй, это самый приятный из всех моих сплавов.
Сама река очень понравилась своей динамичностью.
Не понравились комары, хотя они были и рады нам.
Работа инструкторов понравилась. Инструкторы всегда прислушивались к мнению участников похода. Спасибо!
Поход понравился. Это был первый опыт водных походов и он оказался успешным и затягивающим. Организация похода очень четкая, все необходимое всегда можно было найти у инструкторов. При этом была большая свобода действия за что также огромное спасибо инструкторам. Очень душевная атмосфера. Надеюсь, что мои походы с КП продолжаться!
Инструктора отработали на "отлично".
Поход понравился. Первый раз был в походе, впечатляюще.
Особенно понравилась походная баня, это отличное изобретение. Свежий воздух, красивая природа, физические нагрузки (гребля) очень заряжает. энергией. Один минус - очень много комаров.
Все было прекрасно
Мероприятие понравилось очень, впечатления превзошли ожидаемое. Плюсов в организации очень много, всех не перечесть, основное - терпимость в отношении нерадивых туристов, музыкально-песенное сопровождение, консультации и помощь во время всего сплава. Очень разумное использование моторов.
Считаю целесообразным иметь в ремкомплекте запасную шину и цепь для пилы.
Поход понравился, повезло с погодой, организация на уровне, работа инструкторов неравнодушная, большое внимание к каждому участнику, не возникло ни одной конфликтной ситуации, все позитивно, и надолго запомнится.
Инструктора работали слаженно, профессионально.
Вот дерьмо! (На Писте)
Такой фразой мы провожали друг друга, когда уже наступало время расставаться: сразу после сплава, с инструкторами, на платформе перед отправлением, со следующими другими поездами, на поезде во время остановок, со сходящими ранее. В общем, это ощущение посещало всех и каждого, а фраза окрылилась и не раз воспроизводилась еще во время похода. Такого душевного и сплоченного похода еще на моей памяти не было, хотя с КП хожу регулярно. И это чувство душевности и сплоченности, пронизывало всех и каждого, и заслуга в этом всех и каждого, поэтому и расставались с этой фразой все и каждый. Можно было бы обойтись и без этого неблагозвучия, но это бы значило, что не было этого сплава, ТАКОГО сплава!
Часть этого (очень малую) можно оценить по фото и видео - http://vk.com/club74514086.
Всем спасибо! До следующих встреч!
Всё здорово. Я получил массу удовольствия. Еда. Люди. Атмосфера. Игры. Баня. Можно как пожелание давать яблоки и какие-нибудь фрукты между едой, была б лишняя подзаправка! Но это так, пожелание. Всё здорово, ребзи! Идите на Шую! и никакого интернета.
Максим лучший!
Поход очень понравился: отличные инструкторы, отличная организация, ребята молодцы, всё слажено, всё на позитиве. В этом походе всё гармонично: и сплав, и пороги, и отдых на днёвке. Особенно понравилась БАНЯ! Хватает всесторонних эмоций и впечатлений, запоминающихся надолго!