Андрей Семенов
Возраст: 28 лет
Город: Москва
Люблю сплавы по бурным рекам и путешествия в самые отдаленные и красивые места!
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3618 путешествий
Возраст: 28 лет
Город: Москва
Люблю сплавы по бурным рекам и путешествия в самые отдаленные и красивые места!
В походах со школьной скамьи, в послужном списке: Карелия, Урал, Камчатка, Кольский, Байкал, Иссык-куль, Селигер, республика Коми, Ладога.
Развернуть ↓Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
май 2026 | ||||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
03.05 - 03.05.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
07.05 - 11.05.2026 5 дней, чт–пн | 24 500 ₽ 26 000 ₽ | |||
16.05 - 16.05.2026 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
17.05 - 17.05.2026 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
22.05 - 24.05.2026 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
30.05 - 30.05.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
31.05 - 31.05.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
июнь 2026 | ||||
05.06 - 07.06.2026 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
12.06 - 21.06.2026 10 дней, пт–вс | 44 400 ₽ 45 900 ₽ | |||
23.06 - 28.06.2026 6 дней, вт–вс | 34 000 ₽ 35 500 ₽ | |||
29.06 - 08.07.2026 10 дней, пн–ср | 42 000 ₽ 43 500 ₽ | |||
июль 2026 | ||||
11.07 - 11.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
12.07 - 12.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
18.07 - 18.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
19.07 - 19.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
Родился и живу в Москве. Высшее образование по специальности Химик-технолог.
Окончил школу мастерства организации Андрея Пашкевича (подготовка инструкторов-водников КП).
Прошел курс оказания первой помощи Вершина.
Основные увлечения: путешествия, спорт, рыбалка, хорошее кино.
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
май 2026 | ||||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
03.05 - 03.05.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
07.05 - 11.05.2026 5 дней, чт–пн | 24 500 ₽ 26 000 ₽ | |||
16.05 - 16.05.2026 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
17.05 - 17.05.2026 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
22.05 - 24.05.2026 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
30.05 - 30.05.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
31.05 - 31.05.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
июнь 2026 | ||||
05.06 - 07.06.2026 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
12.06 - 21.06.2026 10 дней, пт–вс | 44 400 ₽ 45 900 ₽ | |||
23.06 - 28.06.2026 6 дней, вт–вс | 34 000 ₽ 35 500 ₽ | |||
29.06 - 08.07.2026 10 дней, пн–ср | 42 000 ₽ 43 500 ₽ | |||
июль 2026 | ||||
11.07 - 11.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
12.07 - 12.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
18.07 - 18.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
19.07 - 19.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
26.07 - 26.07.2026 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
Спасибо! Водный сезон открыт! Погода огонь 🔥. Организация, как всегда, супер!