Александра Аннина
Возраст: 23 года
Жизнь во время путешествия - мечта в чистом виде
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3415 путешествий
Возраст: 23 года
Жизнь во время путешествия - мечта в чистом виде
Легко находит общий язык с людьми. Обожает посиделки у костра и любит игры в походе. Легкий и жизнерадостный характер.
Город: Москва
Образование:
МГУТУ им. К.Г. Разумовского, психолог-педагог
Школа инструкторов Клуба Приключений, пешее направление
Курсы первой помощи в походе Вершина
Инструктор о походах:
Туризм для меня любовь с первого взгляда. До лета — рукой подать, а это всегда время приключений и удовольствий. Но для одних удовольствие — находиться в «цивилизованных» условиях, а для других — отправиться на природу, подставить лицо ветру, пройти пешком десятки километров, ощущая гул в ногах и тяжесть рюкзака. Туристы, походники, неисправимые романтики, обожающие песни у костра, дальние дали и жизнь в палатках, никогда не переведутся! То же говорит и статистика: даже в эпоху гаджетов любовь к походам не меркнет.
До встречи в походе!
Развернуть ↓Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
декабрь 2025 | ||||
28.12 - 10.01.2026 14 дней, вс–сбнабор группы окончен |
1 530 € ~138 046 ₽ ~139 546 ₽ | |||
январь 2026 | ||||
17.01 - 17.01.2026 1 день, сб | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
18.01 - 18.01.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
24.01 - 24.01.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
25.01 - 25.01.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
февраль 2026 | ||||
01.02 - 01.02.2026 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
28.02 - 28.02.2026 1 день, сб | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
март 2026 | ||||
01.03 - 01.03.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
14.03 - 14.03.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
15.03 - 15.03.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
21.03 - 21.03.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
22.03 - 22.03.2026 1 день, вс | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
28.03 - 28.03.2026 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
29.03 - 29.03.2026 1 день, вс | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
апрель 2026 | ||||
04.04 - 05.04.2026 2 дня, сб–вс | ||||
10.04 - 12.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
17.04 - 19.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
май 2026 | ||||
15.05 - 17.05.2026 3 дня, пт–вс | ||||
23.05 - 24.05.2026 2 дня, сб–вс | ||||
29.05 - 31.05.2026 3 дня, пт–вс | ||||
июнь 2026 | ||||
05.06 - 07.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
19.06 - 21.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
26.06 - 28.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
июль 2026 | ||||
03.07 - 05.07.2026 3 дня, пт–вс | ||||
10.07 - 12.07.2026 3 дня, пт–вс | ||||
31.07 - 02.08.2026 3 дня, пт–вс | ||||
август 2026 | ||||
28.08 - 30.08.2026 3 дня, пт–вс | ||||
сентябрь 2026 | ||||
04.09 - 06.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
12.09 - 13.09.2026 2 дня, сб–вс | ||||
18.09 - 20.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
25.09 - 27.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
октябрь 2026 | ||||
16.10 - 18.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
23.10 - 25.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
декабрь 2025 | ||||
28.12 - 10.01.2026 14 дней, вс–сбнабор группы окончен |
1 530 € ~138 046 ₽ ~139 546 ₽ | |||
январь 2026 | ||||
17.01 - 17.01.2026 1 день, сб | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
18.01 - 18.01.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
24.01 - 24.01.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
25.01 - 25.01.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
февраль 2026 | ||||
01.02 - 01.02.2026 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
28.02 - 28.02.2026 1 день, сб | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
март 2026 | ||||
01.03 - 01.03.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
14.03 - 14.03.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
15.03 - 15.03.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
21.03 - 21.03.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
22.03 - 22.03.2026 1 день, вс | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
28.03 - 28.03.2026 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
29.03 - 29.03.2026 1 день, вс | 2 970 ₽ 3 300 ₽ | |||
апрель 2026 | ||||
04.04 - 05.04.2026 2 дня, сб–вс | ||||
10.04 - 12.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
17.04 - 19.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
24.04 - 26.04.2026 3 дня, пт–вс | ||||
май 2026 | ||||
15.05 - 17.05.2026 3 дня, пт–вс | ||||
23.05 - 24.05.2026 2 дня, сб–вс | ||||
29.05 - 31.05.2026 3 дня, пт–вс | ||||
июнь 2026 | ||||
05.06 - 07.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
19.06 - 21.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
26.06 - 28.06.2026 3 дня, пт–вс | ||||
июль 2026 | ||||
03.07 - 05.07.2026 3 дня, пт–вс | ||||
10.07 - 12.07.2026 3 дня, пт–вс | ||||
31.07 - 02.08.2026 3 дня, пт–вс | ||||
август 2026 | ||||
28.08 - 30.08.2026 3 дня, пт–вс | ||||
сентябрь 2026 | ||||
04.09 - 06.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
12.09 - 13.09.2026 2 дня, сб–вс | ||||
18.09 - 20.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
25.09 - 27.09.2026 3 дня, пт–вс | ||||
октябрь 2026 | ||||
16.10 - 18.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
23.10 - 25.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
Данный маршрут стал для меня первой пешкой под рюкзаком в моём походном опыте. Именно это путешествие выбрал по нескольким причинам: о Дагестане и людях его населяющих слышал только восторженные отзывы (совпало на 100%), понравилась длительность по дням и километражу (была возможность познакомиться поближе с каждым из группы), привлёк уровень сложности, потому что хотелось не только пейзажей и общения, но и испытаний (получил в полной мере). В итоге ни разу не пожалел о своем выборе, это был трудный, интересный и весёлый путь. Инструкторы Нелли и Александра знают и любят своё дело, не просто ведут группу, но и создают её приподнятое настроение.