Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 1844 путешествий
Все путешествия
Найдено 1844 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
18.10 - 19.10.2025 2 дня, сб–вс | 5 040 ₽ 5 600 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
18.10 - 19.10.2025 2 дня, сб–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
18.10 - 28.10.2025 11 дней, сб–вт | 53 600 ₽ 55 100 ₽ | |||
18.10 - 21.10.2025 4 дня, сб–вт | 29 200 ₽ 30 700 ₽ | |||
18.10 - 24.10.2025 7 дней, сб–пт | 79 800 ₽ 81 300 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 91 800 ₽ 93 300 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 72 900 ₽ 74 400 ₽ | |||
18.10 - 18.10.2025 1 день, сб | 900 ₽ 1 000 ₽ | |||
18.10 - 19.10.2025 2 дня, сб–вс | 12 060 ₽ 13 400 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс |
1 090 € ~98 870 ₽ ~100 370 ₽ | |||
18.10 - 26.10.2025 9 дней, сб–вс | 91 200 ₽ 92 700 ₽ | |||
18.10 - 19.10.2025 2 дня, сб–вс | 5 490 ₽ 6 100 ₽ | |||
18.10 - 20.10.2025 3 дня, сб–пн | 25 200 ₽ 26 700 ₽ | |||
19.10 - 19.10.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
19.10 - 19.10.2025 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
19.10 - 19.10.2025 1 день, вс | 2 565 ₽ 2 850 ₽ | |||
19.10 - 26.10.2025 8 дней, вс–вс | 79 900 ₽ 81 400 ₽ | |||
20.10 - 24.10.2025 5 дней, пн–пт | 58 500 ₽ 60 000 ₽ | |||
21.10 - 25.10.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | ||||
21.10 - 23.10.2025 3 дня, вт–чт | 25 200 ₽ 26 700 ₽ | |||
23.10 - 26.10.2025 4 дня, чт–вс | 29 200 ₽ 30 700 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +6° ночью +16° днём. Холодные ночи. Насекомых нет. | ||||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
24.10 - 01.11.2025 9 дней, пт–сб | 52 500 ₽ 54 000 ₽ | |||
24.10 - 26.10.2025 3 дня, пт–вс | 15 500 ₽ 17 000 ₽ | |||
25.10 - 03.11.2025 10 дней, сб–пн | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 4 815 ₽ 5 350 ₽ | ||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 6 570 ₽ 7 300 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 61 000 ₽ 62 500 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
25.10 - 04.11.2025 11 дней, сб–вт | 53 600 ₽ 55 100 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 91 800 ₽ 93 300 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 900 ₽ 1 000 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 950 ₽ 17 450 ₽ | ||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–всночевка в доме с баней | 12 240 ₽ 13 600 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
860 $ ~66 512 ₽ ~68 012 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 57 400 ₽ 58 900 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
1 250 € ~113 604 ₽ ~115 104 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 565 ₽ 2 850 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс |
1 005 € ~91 043 ₽ ~92 543 ₽ | |||
26.10 - 29.10.2025 4 дня, вс–сртолько Стамбул |
555 € ~49 606 ₽ ~51 106 ₽ |