Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 1660 путешествий
Все путешествия
Найдено 1660 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
02.11 - 03.11.2025 2 дня, вс–пн | 7 920 ₽ 8 800 ₽ | |||
02.11 - 08.11.2025 7 дней, вс–сб | 51 400 ₽ 52 900 ₽ | |||
02.11 - 03.11.2025 2 дня, вс–пн |
| 6 165 ₽ 6 850 ₽ | ||
02.11 - 02.11.2025 1 день, вс | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
02.11 - 10.11.2025 9 дней, вс–пн |
| 58 400 ₽ 59 900 ₽ | ||
02.11 - 09.11.2025 8 дней, вс–вс | 93 700 ₽ 95 200 ₽ | |||
02.11 - 09.11.2025 8 дней, вс–вс |
850 $ ~69 570 ₽ ~71 070 ₽ | |||
02.11 - 08.11.2025 7 дней, вс–сб | 25 400 ₽ 26 900 ₽ | |||
02.11 - 08.11.2025 7 дней, вс–сб | 37 100 ₽ 38 600 ₽ | |||
02.11 - 02.11.2025 1 день, вс | 11 790 ₽ 13 100 ₽ | |||
02.11 - 03.11.2025 2 дня, вс–пн |
| 12 375 ₽ 13 750 ₽ | ||
02.11 - 04.11.2025 3 дня, вс–вт | 17 500 ₽ 19 000 ₽ | |||
02.11 - 03.11.2025 2 дня, вс–пнбез палаток |
| 10 260 ₽ 11 400 ₽ | ||
02.11 - 07.11.2025 6 дней, вс–пт | 66 500 ₽ 68 000 ₽ | |||
03.11 - 07.11.2025 5 дней, пн–пт | 41 300 ₽ 42 800 ₽ | |||
03.11 - 03.11.2025 1 день, пн | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
03.11 - 11.11.2025 9 дней, пн–вт |
1 820 $ ~150 673 ₽ ~152 173 ₽ | |||
03.11 - 04.11.2025 2 дня, пн–вт | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
03.11 - 09.11.2025 7 дней, пн–вс |
| 80 300 ₽ 81 800 ₽ | ||
03.11 - 09.11.2025 7 дней, пн–вс | 56 100 ₽ 57 600 ₽ | |||
03.11 - 05.11.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Замечаем чаще Ладожскую Нерпу. Холодные ночи. Возможен снег. | ||||
03.11 - 09.11.2025 7 дней, пн–вс | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
03.11 - 09.11.2025 7 дней, пн–вс | 71 800 ₽ 73 300 ₽ | |||
03.11 - 09.11.2025 7 дней, пн–вс | 68 500 ₽ 70 000 ₽ | |||
04.11 - 08.11.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +4° ночью +14° днём Насекомых не будет | ||||
04.11 - 04.11.2025 1 день, вт | 4 050 ₽ 4 500 ₽ | |||
04.11 - 06.11.2025 3 дня, вт–чт | 25 200 ₽ 26 700 ₽ | |||
05.11 - 15.11.2025 11 дней, ср–сб |
1 410 $ ~116 392 ₽ ~117 892 ₽ | |||
05.11 - 12.11.2025 8 дней, ср–ср | 68 300 ₽ 69 800 ₽ | |||
05.11 - 15.11.2025 11 дней, ср–сб | 53 600 ₽ 55 100 ₽ | |||
05.11 - 12.11.2025 8 дней, ср–ср | 58 400 ₽ 59 900 ₽ | |||
07.11 - 09.11.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | ||||
07.11 - 10.11.2025 4 дня, пт–пн |
| 29 200 ₽ 30 700 ₽ | ||
07.11 - 09.11.2025 3 дня, пт–всПоходная баня с профессиональным пармастером | 14 600 ₽ 16 100 ₽ | |||
08.11 - 20.11.2025 13 дней, сб–чт |
1 420 $ ~117 228 ₽ ~118 728 ₽ | |||
08.11 - 16.11.2025 9 дней, сб–вс | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
08.11 - 09.11.2025 2 дня, сб–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
08.11 - 18.11.2025 11 дней, сб–вт | 79 500 ₽ 81 000 ₽ | |||
08.11 - 16.11.2025 9 дней, сб–вс | 85 000 ₽ 86 500 ₽ | |||
08.11 - 08.11.2025 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
08.11 - 08.11.2025 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
08.11 - 16.11.2025 9 дней, сб–вс |
955 € ~91 786 ₽ ~93 286 ₽ | |||
08.11 - 16.11.2025 9 дней, сб–вс | 86 300 ₽ 87 800 ₽ | |||
08.11 - 08.11.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
08.11 - 09.11.2025 2 дня, сб–вс |
| 24 600 ₽ 26 100 ₽ | ||
08.11 - 09.11.2025 2 дня, сб–вс |
| 6 255 ₽ 6 950 ₽ | ||
08.11 - 08.11.2025 1 день, сб | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
08.11 - 09.11.2025 2 дня, сб–вс | 15 100 ₽ 16 600 ₽ |