Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2856 путешествий
Все путешествия
Найдено 2856 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
31.01 - 01.02.2026 2 дня, сб–вс | 8 370 ₽ 9 300 ₽ | |||
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
31.01 - 31.01.2026 1 день, сб |
| 2 340 ₽ 2 600 ₽ | ||
31.01 - 01.02.2026 2 дня, сб–всбез палаток |
| 10 980 ₽ 12 200 ₽ | ||
01.02 - 06.02.2026 6 дней, вс–пт | 46 800 ₽ 48 300 ₽ | |||
01.02 - 01.02.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
01.02 - 01.02.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
01.02 - 03.02.2026 3 дня, вс–вт | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
01.02 - 07.02.2026 7 дней, вс–сб |
| 48 100 ₽ 49 600 ₽ | ||
05.02 - 15.03.2026 39 дней, чт–вс |
| 90 ₽ 100 ₽ | ||
05.02 - 13.02.2026 9 дней, чт–пт |
1 310 $ ~101 458 ₽ ~102 958 ₽ | |||
05.02 - 07.02.2026 3 дня, чт–сб | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
06.02 - 13.02.2026 8 дней, пт–пт |
1 350 $ ~104 602 ₽ ~106 102 ₽ | |||
06.02 - 08.02.2026 3 дня, пт–вс | 63 200 ₽ 64 700 ₽ | |||
07.02 - 08.02.2026 2 дня, сб–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
07.02 - 08.02.2026 2 дня, сб–вс | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 3 870 ₽ 4 300 ₽ | |||
07.02 - 08.02.2026 2 дня, сб–вс | 21 300 ₽ 22 800 ₽ | |||
07.02 - 12.02.2026 6 дней, сб–чт | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
07.02 - 08.02.2026 2 дня, сб–вс |
| 6 255 ₽ 6 950 ₽ | ||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
07.02 - 07.02.2026 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
07.02 - 19.02.2026 13 дней, сб–чт | 118 500 ₽ 120 000 ₽ | |||
07.02 - 08.02.2026 2 дня, сб–вс | 5 265 ₽ 5 850 ₽ | |||
08.02 - 13.02.2026 6 дней, вс–пт | 46 800 ₽ 48 300 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 2 565 ₽ 2 850 ₽ | |||
08.02 - 14.02.2026 7 дней, вс–сб | 44 900 ₽ 46 400 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
08.02 - 13.02.2026 6 дней, вс–пт | 68 400 ₽ 69 900 ₽ | |||
08.02 - 08.02.2026 1 день, вс | 4 500 ₽ 5 000 ₽ | |||
08.02 - 14.02.2026 7 дней, вс–сб | 76 400 ₽ 77 900 ₽ | |||
08.02 - 10.02.2026 3 дня, вс–вт | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
09.02 - 13.02.2026 5 дней, пн–пт | 57 400 ₽ 58 900 ₽ | |||
12.02 - 22.02.2026 11 дней, чт–вс |
1 920 $ ~149 400 ₽ ~150 900 ₽ | |||
12.02 - 20.02.2026 9 дней, чт–пт |
1 310 $ ~101 458 ₽ ~102 958 ₽ | |||
13.02 - 22.02.2026 10 дней, пт–вс |
1 990 $ ~154 902 ₽ ~156 402 ₽ | |||
13.02 - 15.02.2026 3 дня, пт–вс | 31 800 ₽ 33 300 ₽ | |||
14.02 - 18.02.2026 5 дней, сб–ср | 57 400 ₽ 58 900 ₽ | |||
14.02 - 19.02.2026 6 дней, сб–чт | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
14.02 - 14.02.2026 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
14.02 - 15.02.2026 2 дня, сб–вс |
| 22 500 ₽ 24 000 ₽ | ||
14.02 - 22.02.2026 9 дней, сб–вс |
940 $ ~72 378 ₽ ~73 878 ₽ | |||
14.02 - 20.02.2026 7 дней, сб–птстарт в Иркутске, финиш в Улан-Удэ | 54 000 ₽ 55 500 ₽ | |||

