Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2342 путешествий
Все путешествия
Найдено 2342 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
29.09 - 05.10.2025 7 дней, пн–вс | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
29.09 - 04.10.2025 6 дней, пн–сб | 27 200 ₽ 28 700 ₽ | |||
29.09 - 01.10.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +10° ночью +20° днём. Сезон ягод и грибов. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
29.09 - 15.04.2026 199 дней, пн–ср | 50 000 ₽ 51 500 ₽ | |||
29.09 - 05.10.2025 7 дней, пн–вс | 71 800 ₽ 73 300 ₽ | |||
30.09 - 04.10.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +8° ночью +18° днём Насекомых не будет | 21 000 ₽ 22 500 ₽ | |||
30.09 - 04.10.2025 5 дней, вт–сб | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
30.09 - 04.10.2025 5 дней, вт–сб | 22 600 ₽ 24 100 ₽ | |||
01.10 - 07.10.2025 7 дней, ср–вт | 100 300 ₽ 101 800 ₽ | |||
02.10 - 10.10.2025 9 дней, чт–пт |
720 $ ~54 982 ₽ ~56 482 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +8° ночью +18° днём | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
03.10 - 04.10.2025 2 дня, пт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
03.10 - 10.10.2025 8 дней, пт–пт |
1 270 $ ~98 128 ₽ ~99 628 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +8° ночью +18° днём. Прохладные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс | 19 100 ₽ 20 600 ₽ | |||
03.10 - 05.10.2025 3 дня, пт–вс | 21 800 ₽ 23 300 ₽ | |||
04.10 - 12.10.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
04.10 - 05.10.2025 2 дня, сб–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
04.10 - 05.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 8 190 ₽ 9 100 ₽ | ||
04.10 - 05.10.2025 2 дня, сб–вс | 6 390 ₽ 7 100 ₽ | |||
04.10 - 05.10.2025 2 дня, сб–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ |