Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2668 путешествий
Все путешествия
Найдено 2668 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
13.07 - 23.07.2025 11 дней, вс–ср | 70 200 ₽ 71 700 ₽ | |||
13.07 - 21.07.2025 9 дней, вс–пн9 дней | 33 700 ₽ 35 200 ₽ | |||
13.07 - 18.07.2025 6 дней, вс–пт | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
13.07 - 24.07.2025 12 дней, вс–чт | 44 500 ₽ 46 000 ₽ | |||
13.07 - 24.07.2025 12 дней, вс–чт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сбШкола юных исследователей | 29 000 ₽ 30 500 ₽ | |||
13.07 - 25.07.2025 13 дней, вс–пт | 77 500 ₽ 79 000 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс20:00-22:00 | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 5 580 ₽ 6 200 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс5:00-8:00 | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс13:00-16:00 | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
13.07 - 18.07.2025 6 дней, вс–пт | 33 600 ₽ 35 100 ₽ | |||
13.07 - 25.07.2025 13 дней, вс–пт | 64 000 ₽ 65 500 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 40 200 ₽ 41 700 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 57 900 ₽ 59 400 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 24 700 ₽ 26 200 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 35 500 ₽ 37 000 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 43 200 ₽ 44 700 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 50 200 ₽ 51 700 ₽ | |||
13.07 - 21.07.2025 9 дней, вс–пн | 55 500 ₽ 57 000 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
13.07 - 25.07.2025 13 дней, вс–пт | 123 500 ₽ 125 000 ₽ | |||
13.07 - 19.07.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 855 ₽ 950 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс | 2 070 ₽ 2 300 ₽ | |||
13.07 - 13.07.2025 1 день, вс |
| 2 250 ₽ 2 500 ₽ | ||
14.07 - 22.07.2025 9 дней, пн–вт | 29 100 ₽ 30 600 ₽ | |||
14.07 - 24.07.2025 11 дней, пн–чт | 45 700 ₽ 47 200 ₽ | |||
14.07 - 22.07.2025 9 дней, пн–вт | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
14.07 - 21.07.2025 8 дней, пн–пн | 33 800 ₽ 35 300 ₽ | |||
14.07 - 16.07.2025 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Есть гитара. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
14.07 - 16.07.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный. Команда Косатка. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Сезон грибов и ягод. | 20 900 ₽ 22 400 ₽ | |||
14.07 - 26.07.2025 13 дней, пн–сб | 97 200 ₽ 98 700 ₽ | |||
14.07 - 23.07.2025 10 дней, пн–ср | 33 300 ₽ 34 800 ₽ | |||
14.07 - 23.07.2025 10 дней, пн–ср | 40 600 ₽ 42 100 ₽ | |||
14.07 - 20.07.2025 7 дней, пн–вс | 47 200 ₽ 48 700 ₽ | |||
14.07 - 18.07.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
14.07 - 18.07.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
14.07 - 18.07.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
14.07 - 16.07.2025 3 дня, пн–ср | 12 330 ₽ 13 700 ₽ |