Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2532 путешествий
Все путешествия
Найдено 2532 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
05.09 - 13.09.2025 9 дней, пт–сб18+ Походный ритм: спортивный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Дети по договоренности. Ожидаем от +12° ночью +22° днём Сезон грибов и ягод | 35 000 ₽ 36 500 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 10 800 ₽ 12 000 ₽ | |||
05.09 - 14.09.2025 10 дней, пт–вс | 52 800 ₽ 54 300 ₽ | |||
05.09 - 10.09.2025 6 дней, пт–ср16+ Команда Адмирал. Акцент на песнях под гитару и бане. Сергей берёт гитару и двух своих собак. Ожидаем от +12° ночью +22° днём. Сезон грибов и ягод. | 27 000 ₽ 28 500 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 10 710 ₽ 11 900 ₽ | |||
05.09 - 14.09.2025 10 дней, пт–вс | 34 700 ₽ 36 200 ₽ | |||
05.09 - 05.09.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
05.09 - 11.09.2025 7 дней, пт–чт | 35 200 ₽ 36 700 ₽ | |||
05.09 - 07.09.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
05.09 - 12.09.2025 8 дней, пт–пт |
655 $ ~49 526 ₽ ~51 026 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 11 250 ₽ 12 500 ₽ | ||
06.09 - 14.09.2025 9 дней, сб–вс | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
06.09 - 14.09.2025 9 дней, сб–вс |
|
1 250 $ ~95 878 ₽ ~97 378 ₽ | ||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
06.09 - 14.09.2025 9 дней, сб–вс |
1 200 $ ~91 983 ₽ ~93 483 ₽ | |||
06.09 - 14.09.2025 9 дней, сб–вс | 63 400 ₽ 64 900 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 13 410 ₽ 14 900 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 2 880 ₽ 3 200 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 8 910 ₽ 9 900 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб |
| 5 220 ₽ 5 800 ₽ | ||
06.09 - 11.09.2025 6 дней, сб–чт | 30 300 ₽ 31 800 ₽ | |||
06.09 - 12.09.2025 7 дней, сб–пт | 24 900 ₽ 26 400 ₽ | |||
06.09 - 13.09.2025 8 дней, сб–сб | 29 900 ₽ 31 400 ₽ | |||
06.09 - 15.09.2025 10 дней, сб–пн | 70 800 ₽ 72 300 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 6 030 ₽ 6 700 ₽ | |||
06.09 - 13.09.2025 8 дней, сб–сб | 46 000 ₽ 47 500 ₽ | |||
06.09 - 14.09.2025 9 дней, сб–вс | 31 700 ₽ 33 200 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 27 700 ₽ 29 200 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–всФаер-шоу от инструктора | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 300 ₽ 16 800 ₽ | ||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 7 920 ₽ 8 800 ₽ | |||
06.09 - 06.09.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
06.09 - 31.05.2026 268 дней, сб–вс | 1 ₽ 2 ₽ | |||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 6 165 ₽ 6 850 ₽ | ||
06.09 - 07.09.2025 2 дня, сб–вс | 20 400 ₽ 21 900 ₽ | |||
06.09 - 12.09.2025 7 дней, сб–пт | 33 400 ₽ 34 900 ₽ |