Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 1865 путешествий
Все путешествия
Найдено 1865 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 57 600 ₽ 59 100 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт | 56 100 ₽ 57 600 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс | 72 900 ₽ 74 400 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт |
780 $ ~60 981 ₽ ~62 481 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 950 ₽ 17 450 ₽ | ||
25.10 - 25.10.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
860 $ ~67 389 ₽ ~68 889 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 57 400 ₽ 58 900 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт | 44 300 ₽ 45 800 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт | 48 500 ₽ 50 000 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 93 700 ₽ 95 200 ₽ | |||
25.10 - 02.11.2025 9 дней, сб–вс |
1 250 € ~115 348 ₽ ~116 848 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.10 - 31.10.2025 7 дней, сб–пт | 45 900 ₽ 47 400 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 100 200 ₽ 101 700 ₽ | |||
25.10 - 01.11.2025 8 дней, сб–сб | 53 200 ₽ 54 700 ₽ | |||
25.10 - 26.10.2025 2 дня, сб–вс | 19 300 ₽ 20 800 ₽ | |||
25.10 - 29.10.2025 5 дней, сб–ср | 22 600 ₽ 24 100 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 37 200 ₽ 38 700 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс |
1 005 € ~92 446 ₽ ~93 946 ₽ | |||
26.10 - 29.10.2025 4 дня, вс–сртолько Стамбул |
555 € ~50 380 ₽ ~51 880 ₽ | |||
26.10 - 07.11.2025 13 дней, вс–пт | 93 500 ₽ 95 000 ₽ | |||
26.10 - 07.11.2025 13 дней, вс–пт |
1 220 € ~112 544 ₽ ~114 044 ₽ | |||
26.10 - 03.11.2025 9 дней, вс–пн | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
26.10 - 03.11.2025 9 дней, вс–пн | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
26.10 - 30.10.2025 5 дней, вс–чтПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +4° ночью +14° днём Насекомых не будет | 20 500 ₽ 22 000 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс |
| 51 900 ₽ 53 400 ₽ | ||
26.10 - 08.11.2025 14 дней, вс–сб |
1 590 $ ~125 866 ₽ ~127 366 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 37 900 ₽ 39 400 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 50 200 ₽ 51 700 ₽ | |||
26.10 - 07.11.2025 13 дней, вс–пт | 85 500 ₽ 87 000 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 30 800 ₽ 32 300 ₽ | |||
26.10 - 02.11.2025 8 дней, вс–вс | 85 000 ₽ 86 500 ₽ | |||
26.10 - 26.10.2025 1 день, вс | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 64 900 ₽ 66 400 ₽ | |||
26.10 - 01.11.2025 7 дней, вс–сб | 56 000 ₽ 57 500 ₽ | |||
26.10 - 31.10.2025 6 дней, вс–пт | 66 500 ₽ 68 000 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
27.10 - 29.10.2025 3 дня, пн–ср18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Прохладные ночи. Насекомых нет | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
27.10 - 03.11.2025 8 дней, пн–пн | 61 000 ₽ 62 500 ₽ | |||
27.10 - 02.11.2025 7 дней, пн–вс |
| 44 000 ₽ 45 500 ₽ | ||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт | 88 300 ₽ 89 800 ₽ | |||
27.10 - 29.10.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Замечаем чаще Ладожскую Нерпу. Холодные ночи. Возможен снег. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
27.10 - 13.11.2025 18 дней, пн–чт |
1 750 $ ~138 682 ₽ ~140 182 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт |
1 090 € ~100 392 ₽ ~101 892 ₽ | |||
27.10 - 04.11.2025 9 дней, пн–вт | 88 300 ₽ 89 800 ₽ |