Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 1864 путешествий
Все путешествия
Найдено 1864 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
06.10 - 08.10.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +8° ночью +18° днём. Прохладные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
06.10 - 14.10.2025 9 дней, пн–вт | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
07.10 - 15.10.2025 9 дней, вт–ср |
1 110 $ ~87 415 ₽ ~88 915 ₽ | |||
07.10 - 11.10.2025 5 дней, вт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | 20 500 ₽ 22 000 ₽ | |||
08.10 - 16.10.2025 9 дней, ср–чт | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
09.10 - 19.10.2025 11 дней, чт–вс | 49 500 ₽ 51 000 ₽ | |||
09.10 - 12.10.2025 4 дня, чт–вс |
| 33 900 ₽ 35 400 ₽ | ||
09.10 - 23.04.2026 197 дней, чт–чт |
| 26 800 ₽ 28 300 ₽ | ||
10.10 - 19.10.2025 10 дней, пт–вс | 59 200 ₽ 60 700 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 10 350 ₽ 11 500 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Дети по договоренности. Прохладные ночи. Насекомых нет | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
10.10 - 11.10.2025 2 дня, пт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +6° ночью +16° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +8° ночью +18° днём. Прохладные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
10.10 - 12.10.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
11.10 - 17.10.2025 7 дней, сб–пт | 23 800 ₽ 25 300 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс | 6 570 ₽ 7 300 ₽ | |||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–вс | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–всПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +8° ночью +18° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет |
| 35 000 ₽ 36 500 ₽ | ||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–вс | 88 300 ₽ 89 800 ₽ | |||
11.10 - 16.10.2025 6 дней, сб–чт | 44 900 ₽ 46 400 ₽ | |||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–вс | 72 900 ₽ 74 400 ₽ | |||
11.10 - 11.10.2025 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
11.10 - 19.10.2025 9 дней, сб–вс | 79 500 ₽ 81 000 ₽ | |||
11.10 - 17.10.2025 7 дней, сб–пт | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
11.10 - 11.10.2025 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 950 ₽ 17 450 ₽ | ||
11.10 - 13.10.2025 3 дня, сб–пн | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
11.10 - 17.10.2025 7 дней, сб–пт | 72 400 ₽ 73 900 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 15 100 ₽ 16 600 ₽ | ||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс | 7 920 ₽ 8 800 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс |
| 6 165 ₽ 6 850 ₽ | ||
11.10 - 11.10.2025 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
11.10 - 11.10.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
11.10 - 18.10.2025 8 дней, сб–сб | 93 700 ₽ 95 200 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
11.10 - 12.10.2025 2 дня, сб–вс | 19 300 ₽ 20 800 ₽ | |||
11.10 - 17.10.2025 7 дней, сб–пт | 79 900 ₽ 81 400 ₽ | |||
11.10 - 15.10.2025 5 дней, сб–ср | 22 600 ₽ 24 100 ₽ | |||
11.10 - 11.10.2025 1 день, сб | 6 210 ₽ 6 900 ₽ | |||
12.10 - 18.10.2025 7 дней, вс–сб | 34 400 ₽ 35 900 ₽ | |||
12.10 - 18.10.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
12.10 - 24.10.2025 13 дней, вс–пт | 93 500 ₽ 95 000 ₽ | |||
12.10 - 18.10.2025 7 дней, вс–сб | 45 900 ₽ 47 400 ₽ |