Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3616 путешествий
Подобрать для вас идеальное путешествие?
Все путешествия
Найдено 3616 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–всРанний старт в 16:10 | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
01.05 - 05.05.2026 5 дней, пт–вт | 46 500 ₽ 48 000 ₽ | |||
01.05 - 06.05.2026 6 дней, пт–ср | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
01.05 - 06.05.2026 6 дней, пт–ср | 37 600 ₽ 39 100 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–всна третий день будем гулять по островам Выборгского залива! | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
01.05 - 01.05.2026 1 день, пт | 5 760 ₽ 6 400 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 35 400 ₽ 36 900 ₽ | |||
01.05 - 05.05.2026 5 дней, пт–вт | 38 100 ₽ 39 600 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 45 200 ₽ 46 700 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
01.05 - 10.05.2026 10 дней, пт–вс |
|
1 195 € ~106 923 ₽ ~108 423 ₽ | ||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 9 000 ₽ 10 000 ₽ | |||
01.05 - 01.05.2026 1 день, пт | 5 013 ₽ 5 570 ₽ | |||
01.05 - 01.05.2026 1 день, пт |
| 4 590 ₽ 5 100 ₽ | ||
01.05 - 05.05.2026 5 дней, пт–вт | 26 400 ₽ 27 900 ₽ | |||
01.05 - 01.05.2026 1 день, пт |
| 8 730 ₽ 9 700 ₽ | ||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
01.05 - 08.05.2026 8 дней, пт–пт | 68 700 ₽ 70 200 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 23 000 ₽ 24 500 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
01.05 - 05.05.2026 5 дней, пт–втРАЗВЕДКА | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
01.05 - 02.05.2026 2 дня, пт–сб | 23 000 ₽ 24 500 ₽ | |||
01.05 - 08.05.2026 8 дней, пт–пт | 54 900 ₽ 56 400 ₽ | |||
02.05 - 11.05.2026 10 дней, сб–пн | 58 900 ₽ 60 400 ₽ | |||
02.05 - 10.05.2026 9 дней, сб–вс |
1 050 $ ~79 532 ₽ ~81 032 ₽ | |||
02.05 - 03.05.2026 2 дня, сб–вс |
| 12 150 ₽ 13 500 ₽ | ||
02.05 - 10.05.2026 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
02.05 - 10.05.2026 9 дней, сб–вс |
|
1 340 $ ~101 912 ₽ ~103 412 ₽ | ||
02.05 - 08.05.2026 7 дней, сб–пт | 44 000 ₽ 45 500 ₽ | |||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб |
| 3 204 ₽ 3 560 ₽ | ||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб |
| 3 420 ₽ 3 800 ₽ | ||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб | 39 900 ₽ 41 400 ₽ | |||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб |
1 193 € ~106 741 ₽ ~108 241 ₽ | |||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб | 39 000 ₽ 40 500 ₽ | |||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб | 62 400 ₽ 63 900 ₽ | |||
02.05 - 08.05.2026 7 дней, сб–пт | 69 600 ₽ 71 100 ₽ | |||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб | 70 000 ₽ 71 500 ₽ | |||
02.05 - 09.05.2026 8 дней, сб–сб | 83 500 ₽ 85 000 ₽ | |||
02.05 - 10.05.2026 9 дней, сб–вс | 86 800 ₽ 88 300 ₽ | |||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб | 2 700 ₽ 3 000 ₽ | |||
02.05 - 03.05.2026 2 дня, сб–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
02.05 - 08.05.2026 7 дней, сб–пт |
| 46 900 ₽ 48 400 ₽ | ||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб |
| 6 120 ₽ 6 800 ₽ | ||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб |
| 4 590 ₽ 5 100 ₽ | ||
02.05 - 02.05.2026 1 день, сб | 3 204 ₽ 3 560 ₽ | |||
02.05 - 08.05.2026 7 дней, сб–пт | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||

