Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3542 путешествий
Подобрать для вас идеальное путешествие?
Все путешествия
Найдено 3542 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
30.04 - 10.05.2026 11 дней, чт–вс | 75 100 ₽ 76 600 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 25 500 ₽ 27 000 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 25 500 ₽ 27 000 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 25 500 ₽ 27 000 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сб | 13 050 ₽ 14 500 ₽ | |||
30.04 - 12.05.2026 13 дней, чт–вт |
1 360 € ~123 018 ₽ ~124 518 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сбПрофессиональная баня с пармастером | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сб | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сб | 26 900 ₽ 28 400 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 32 900 ₽ 34 400 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 32 900 ₽ 34 400 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сб | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
30.04 - 06.05.2026 7 дней, чт–ср | 53 400 ₽ 54 900 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс |
| 32 800 ₽ 34 300 ₽ | ||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 17 600 ₽ 19 100 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 32 900 ₽ 34 400 ₽ | |||
30.04 - 06.05.2026 7 дней, чт–ср | 51 300 ₽ 52 800 ₽ | |||
30.04 - 06.05.2026 7 дней, чт–ср | 35 200 ₽ 36 700 ₽ | |||
30.04 - 06.05.2026 7 дней, чт–ср | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
30.04 - 02.05.2026 3 дня, чт–сб | 19 600 ₽ 21 100 ₽ | |||
30.04 - 01.05.2026 2 дня, чт–пт | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
30.04 - 05.05.2026 6 дней, чт–вт | 47 600 ₽ 49 100 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 22 400 ₽ 23 900 ₽ | |||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 17 400 ₽ 18 900 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 28 600 ₽ 30 100 ₽ | |||
01.05 - 10.05.2026 10 дней, пт–вс | 58 900 ₽ 60 400 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–всСплав на катамаранах. Акцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | 24 900 ₽ 26 400 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–всТрёхдневный маршрут, без днёвки на Кумио. | 20 000 ₽ 21 500 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 29 700 ₽ 31 200 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 8 460 ₽ 9 400 ₽ | |||
01.05 - 09.05.2026 9 дней, пт–сб | 83 500 ₽ 85 000 ₽ | |||
01.05 - 10.05.2026 10 дней, пт–всВысокая вода, на берегу может быть местами снег. Ожидаемая температура от -5+5 ночью до +10+20 днём | 47 000 ₽ 48 500 ₽ | |||
01.05 - 09.05.2026 9 дней, пт–сбСпокойный ритм. Возможно участие с детьми от 9 лет. | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
01.05 - 09.05.2026 9 дней, пт–сбВзрослые, но дикие! Взрослый лагерь по-турецки. Группа без детей. Участники от 18 лет. | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
01.05 - 07.05.2026 7 дней, пт–чт | 28 400 ₽ 29 900 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 26 900 ₽ 28 400 ₽ | |||
01.05 - 05.05.2026 5 дней, пт–вт | 30 500 ₽ 32 000 ₽ | |||
01.05 - 08.05.2026 8 дней, пт–пт |
| 45 700 ₽ 47 200 ₽ | ||
01.05 - 06.05.2026 6 дней, пт–ср | 46 600 ₽ 48 100 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 23 300 ₽ 24 800 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 12 690 ₽ 14 100 ₽ | |||
01.05 - 10.05.2026 10 дней, пт–вс |
2 680 $ ~205 380 ₽ ~206 880 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс |
| 23 000 ₽ 24 500 ₽ | ||
01.05 - 08.05.2026 8 дней, пт–пт | 63 500 ₽ 65 000 ₽ | |||
01.05 - 10.05.2026 10 дней, пт–вс | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс |
| 23 200 ₽ 24 700 ₽ | ||
01.05 - 11.05.2026 11 дней, пт–пн | 63 000 ₽ 64 500 ₽ | |||

