Марат Хамбазаров
Возраст: 29 лет
Город: Верхний Курп
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3433 путешествий
Возраст: 29 лет
Город: Верхний Курп
Образование:
В 2014 году окончил среднеобразовательную школу. После окончил Ставропольский Северокавказский Федеральный Университет. Прошёл курсы по оказанию первой помощи в центре медицины и катастрофы .Прошёл обучение на инструктора по пешему туризму.
О себе :Марат, родился в Кабардино-Балкарской республике, в селе рядом с лесисто предгорной местностью, с детства ходил в походы, где заразился любовью к природе. Марат, очень добрый, веселый, отзывчивый, одновременно ответственный инструктор. С 2021 года, Марат, сперва помощником, а после инструктором проводит туры в горных лагерях Кавказа. Марат, как инструктор проявил себя серьёзным организатором, очень щепетильно относится к участникам туров, как дорогим гостям. Марат, делится своими знаниями, культурой обычаеми, с ним участники узнают много интересных фактов, историй и легенд. Марат, сильный и смелый парень с большим сердцем, который очень любит людей и природу! Марат в горах Кавказа надёжный проводник.
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
январь 2026 | ||||
02.01 - 08.01.2026 7 дней, пт–чт | 56 400 ₽ 57 900 ₽ | |||
18.01 - 24.01.2026 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
февраль 2026 | ||||
22.02 - 28.02.2026 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
март 2026 | ||||
07.03 - 13.03.2026 7 дней, сб–пт | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
апрель 2026 | ||||
12.04 - 18.04.2026 7 дней, вс–сб | ||||
30.04 - 05.05.2026 6 дней, чт–вт | ||||
май 2026 | ||||
06.05 - 12.05.2026 7 дней, ср–вт | ||||
31.05 - 06.06.2026 7 дней, вс–сб | ||||
июнь 2026 | ||||
14.06 - 19.06.2026 6 дней, вс–пт | ||||
28.06 - 04.07.2026 7 дней, вс–сб | ||||
июль 2026 | ||||
19.07 - 25.07.2026 7 дней, вс–сб | ||||
август 2026 | ||||
02.08 - 08.08.2026 7 дней, вс–сб | ||||
16.08 - 21.08.2026 6 дней, вс–пт | ||||
23.08 - 29.08.2026 7 дней, вс–сб | ||||
сентябрь 2026 | ||||
13.09 - 19.09.2026 7 дней, вс–сб | ||||
27.09 - 03.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
октябрь 2026 | ||||
11.10 - 17.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
ноябрь 2026 | ||||
01.11 - 07.11.2026 7 дней, вс–сб | ||||
29.11 - 05.12.2026 7 дней, вс–сб | ||||
Сроки без дороги | Маршрут | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
январь 2026 | ||||
02.01 - 08.01.2026 7 дней, пт–чт | 56 400 ₽ 57 900 ₽ | |||
18.01 - 24.01.2026 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
февраль 2026 | ||||
22.02 - 28.02.2026 7 дней, вс–сб | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
март 2026 | ||||
07.03 - 13.03.2026 7 дней, сб–пт | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
апрель 2026 | ||||
12.04 - 18.04.2026 7 дней, вс–сб | ||||
30.04 - 05.05.2026 6 дней, чт–вт | ||||
май 2026 | ||||
06.05 - 12.05.2026 7 дней, ср–вт | ||||
31.05 - 06.06.2026 7 дней, вс–сб | ||||
июнь 2026 | ||||
14.06 - 19.06.2026 6 дней, вс–пт | ||||
28.06 - 04.07.2026 7 дней, вс–сб | ||||
июль 2026 | ||||
19.07 - 25.07.2026 7 дней, вс–сб | ||||
август 2026 | ||||
02.08 - 08.08.2026 7 дней, вс–сб | ||||
16.08 - 21.08.2026 6 дней, вс–пт | ||||
23.08 - 29.08.2026 7 дней, вс–сб | ||||
сентябрь 2026 | ||||
13.09 - 19.09.2026 7 дней, вс–сб | ||||
27.09 - 03.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
октябрь 2026 | ||||
11.10 - 17.10.2026 7 дней, вс–сб | ||||
ноябрь 2026 | ||||
01.11 - 07.11.2026 7 дней, вс–сб | ||||
29.11 - 05.12.2026 7 дней, вс–сб | ||||
Спасибо огромное Аскеру и Марату за удивительный поход. Очень красивые виды, хотелось останавливаться и разглядывать всё подробно. Местами идти было тяжело, были подъемы, но в группе все справлялись, шли своим темпом. После преодоления трудностей чувствуешь себя мини героем и не жалеешь, что оказался в таких красивых местах. Понравилось внимательное и небезразличное отношение инструкторов, с ними чувствовалось доброта, внимание, забота и безопасность.