походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3636 путешествий
Карелия, Путешествие по ладожским шхерам

КарелияПутешествие по ладожским шхерам
Путешествие по Ладожским шхерам на моторных лодках — это знакомство с национальным парком и знаменитым озером и лёгкий поход с проживанием в палатках. Вы проведёте от 3 до 9 дней на живописных островах Ладоги, вдали от шума и суеты города. Это отдых без алкоголя: опьянять вас будет только чистый воздух и захватывающие дух виды.
В этом туре участников ждут водные переходы на моторных лодках до 30 км в день с остановками на обед. Каждый получит возможность научиться управлять моторной лодкой в роли капитана.
Мы будем путешествовать среди живописных гранитных островов Ладожского озера. В приглянувшихся местах выйдем на берег и насладимся красотой заповедного парка. В коротких турах мы осмотрим ближайшие архипелаги островов в сердце парка и попадём в уютный кемпинг с баней на пляже. А в длинных походах побываем на многих диких островах с ночлегами в красивейших местах.
Наши инструкторы Сергей Антонов и Платон Дрёмов будут организовывать параллельные походы в 2 потока. С ними вы ещё больше влюбитесь в природу и водные прогулки!
Участники исследуют Ладогу на шестиместных моторных лодках. У каждой инструкторской команды будет до трёх таких лодок: лимит участников — 18 человек. А гермомешки с личными вещами и общественным снаряжением поедут в большой лодке инструктора. На лодочной базе вас научат бережному отношению к лодке и мотору, покажут хитрости управления и расскажут правила безопасности на воде. Капитаны лодок получат по одной рации для общения с ведущей лодкой и другими капитанами из группы.
Трекинги к вершинам разных островов — важная часть нашего путешествия! Группу ждут пешие прогулки длиной до 8 км.
В команде будет инструктор-завхоз, который организует трёхразовое питание на мясе и перекусы силами дежурных-участников из группы. Люди с особенностями питания (вегетарианство, аллергия или др.) согласуют индивидуальное меню с инструктором заранее.
Наш кемпинг находится на острове площадью 16 км² в центре километрового пляжа в сосновом лесу. В нём есть электричество и освещение, туалет и баня, кухня и лавочки вокруг костра, навес от дождя и питьевая вода, а уют мы создаём сами! При необходимости в кемпинге работает гостевой Wi-Fi. А в спокойную погоду есть возможность кататься на сапбордах и морских каяках.
Ближайшие походы
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
апрель 2026 | ||||
30.04 - 03.05.2026 4 дня, чт–вс | 20 900 ₽ 22 400 ₽ | |||
май 2026 | ||||
01.05 - 03.05.2026 3 дня, пт–вс | 16 900 ₽ 18 400 ₽ | |||
04.05 - 06.05.2026 3 дня, пн–ср | 15 900 ₽ 17 400 ₽ | |||
08.05 - 10.05.2026 3 дня, пт–вс | 16 900 ₽ 18 400 ₽ | |||
08.05 - 11.05.2026 4 дня, пт–пн | 20 900 ₽ 22 400 ₽ | |||
12.05 - 14.05.2026 3 дня, вт–чт | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
12.05 - 17.05.2026 6 дней, вт–вс | 26 900 ₽ 28 400 ₽ | |||
15.05 - 17.05.2026 3 дня, пт–вс | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
18.05 - 20.05.2026 3 дня, пн–ср | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
22.05 - 24.05.2026 3 дня, пт–вс | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
22.05 - 27.05.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
25.05 - 27.05.2026 3 дня, пн–ср | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
29.05 - 31.05.2026 3 дня, пт–вс | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
29.05 - 03.06.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
июнь 2026 | ||||
01.06 - 03.06.2026 3 дня, пн–ср | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
05.06 - 07.06.2026 3 дня, пт–вс | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
05.06 - 10.06.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
08.06 - 10.06.2026 3 дня, пн–ср | 18 900 ₽ 20 400 ₽ | |||
11.06 - 14.06.2026 4 дня, чт–вс | 26 900 ₽ 28 400 ₽ | |||
12.06 - 14.06.2026 3 дня, пт–вснабор группы окончен | 24 900 ₽ 26 400 ₽ | |||
15.06 - 17.06.2026 3 дня, пн–ср | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
15.06 - 18.06.2026 4 дня, пн–чт | 24 900 ₽ 26 400 ₽ | |||
19.06 - 21.06.2026 3 дня, пт–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
19.06 - 24.06.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
22.06 - 24.06.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
22.06 - 25.06.2026 4 дня, пн–чт | 24 900 ₽ 26 400 ₽ | |||
26.06 - 28.06.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
26.06 - 28.06.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
29.06 - 01.07.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
29.06 - 01.07.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
29.06 - 02.07.2026 4 дня, пн–чт | 28 900 ₽ 30 400 ₽ | |||
29.06 - 03.07.2026 5 дней, пн–пт | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
июль 2026 | ||||
03.07 - 05.07.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
03.07 - 08.07.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
04.07 - 06.07.2026 3 дня, сб–пн | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
04.07 - 09.07.2026 6 дней, сб–чт | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
06.07 - 08.07.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
07.07 - 09.07.2026 3 дня, вт–чт | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
10.07 - 12.07.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
10.07 - 15.07.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
11.07 - 13.07.2026 3 дня, сб–пн | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
11.07 - 15.07.2026 5 дней, сб–ср | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
17.07 - 19.07.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
17.07 - 19.07.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
17.07 - 22.07.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
17.07 - 22.07.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
20.07 - 22.07.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
20.07 - 22.07.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
24.07 - 26.07.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
24.07 - 27.07.2026 4 дня, пт–пн | 28 900 ₽ 30 400 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2026 3 дня, сб–пнВ походе 2 собаки участников: спаниель и доберман. | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.07 - 29.07.2026 5 дней, сб–ср | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
27.07 - 30.07.2026 4 дня, пн–чт | 28 900 ₽ 30 400 ₽ | |||
31.07 - 02.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
31.07 - 02.08.2026 3 дня, пт–вснабор группы окончен | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
31.07 - 05.08.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
31.07 - 05.08.2026 6 дней, пт–срнабор группы окончен | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
август 2026 | ||||
03.08 - 05.08.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
03.08 - 05.08.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
07.08 - 12.08.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
08.08 - 10.08.2026 3 дня, сб–пн | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
08.08 - 12.08.2026 5 дней, сб–срВ походе будет собака участника: цвергшнауцер, дружелюбный и опытный походник | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
10.08 - 12.08.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
14.08 - 16.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
14.08 - 16.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
14.08 - 19.08.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
14.08 - 19.08.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
17.08 - 19.08.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
17.08 - 19.08.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
21.08 - 23.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
22.08 - 24.08.2026 3 дня, сб–пн | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
22.08 - 26.08.2026 5 дней, сб–ср | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
25.08 - 29.08.2026 5 дней, вт–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
28.08 - 30.08.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
28.08 - 02.09.2026 6 дней, пт–ср | 36 900 ₽ 38 400 ₽ | |||
30.08 - 03.09.2026 5 дней, вс–чт | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
31.08 - 02.09.2026 3 дня, пн–ср | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
сентябрь 2026 | ||||
04.09 - 06.09.2026 3 дня, пт–вс | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
05.09 - 09.09.2026 5 дней, сб–ср | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
11.09 - 13.09.2026 3 дня, пт–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
11.09 - 16.09.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
14.09 - 16.09.2026 3 дня, пн–ср | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
18.09 - 20.09.2026 3 дня, пт–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
18.09 - 23.09.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
21.09 - 23.09.2026 3 дня, пн–ср | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
25.09 - 27.09.2026 3 дня, пт–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
25.09 - 30.09.2026 6 дней, пт–ср | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
28.09 - 30.09.2026 3 дня, пн–ср | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
октябрь 2026 | ||||
02.10 - 04.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
02.10 - 07.10.2026 6 дней, пт–ср | ||||
05.10 - 07.10.2026 3 дня, пн–ср | ||||
09.10 - 11.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
09.10 - 14.10.2026 6 дней, пт–ср | ||||
12.10 - 14.10.2026 3 дня, пн–ср | ||||
16.10 - 18.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
16.10 - 21.10.2026 6 дней, пт–ср | ||||
19.10 - 21.10.2026 3 дня, пн–ср | ||||
23.10 - 25.10.2026 3 дня, пт–вс | ||||
23.10 - 28.10.2026 6 дней, пт–ср | ||||
26.10 - 28.10.2026 3 дня, пн–ср | ||||
30.10 - 01.11.2026 3 дня, пт–вс | ||||
30.10 - 04.11.2026 6 дней, пт–ср | ||||
ноябрь 2026 | ||||
02.11 - 04.11.2026 3 дня, пн–ср | ||||
06.11 - 08.11.2026 3 дня, пт–вс | ||||
06.11 - 11.11.2026 6 дней, пт–ср | ||||
09.11 - 11.11.2026 3 дня, пн–ср | ||||




