Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3731 путешествия
Подобрать для вас идеальное путешествие?
Все путешествия
Найдена 3731 дата путешествия
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|---|
04.08 - 05.08.2026 2 дня, вт–срВстреча у станции Усад | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
04.08 - 11.08.2026 8 дней, вт–вт | 46 300 ₽ 47 800 ₽ | |||
04.08 - 11.08.2026 8 дней, вт–вт | 49 700 ₽ 51 200 ₽ | |||
05.08 - 13.08.2026 9 дней, ср–чт | 36 500 ₽ 38 000 ₽ | |||
05.08 - 05.08.2026 1 день, срВстреча в 17:00 | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
05.08 - 17.08.2026 13 дней, ср–пн | 93 900 ₽ 95 400 ₽ | |||
05.08 - 12.08.2026 8 дней, ср–ср | 52 000 ₽ 53 500 ₽ | |||
05.08 - 05.08.2026 1 день, ср | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
05.08 - 14.08.2026 10 дней, ср–птразведка труднодоступных и редко посещаемых мест Горного Алтая и Тывы. | 107 500 ₽ 109 000 ₽ | |||
05.08 - 15.08.2026 11 дней, ср–сб |
660 $ ~50 180 ₽ ~51 680 ₽ | |||
05.08 - 12.08.2026 8 дней, ср–ср | 71 500 ₽ 73 000 ₽ | |||
06.08 - 14.08.2026 9 дней, чт–пт | 39 500 ₽ 41 000 ₽ | |||
06.08 - 14.08.2026 9 дней, чт–пт | 36 500 ₽ 38 000 ₽ | |||
06.08 - 09.08.2026 4 дня, чт–вс14+ Команда Калипсо. Есть гитара. Походный ритм: спокойный. СТАЦИОНАРНЫЙ ЛАГЕРЬ на острове и радиальные выходы. Спа-баня с вениками и травами. Активные зарядки по утрам. Белые ночи. Ожидаем от +14° ночью +26° днём. | 26 900 ₽ 28 400 ₽ | |||
06.08 - 13.08.2026 8 дней, чт–чт | 70 800 ₽ 72 300 ₽ | |||
06.08 - 14.08.2026 9 дней, чт–пт | 39 500 ₽ 41 000 ₽ | |||
06.08 - 13.08.2026 8 дней, чт–чт | 47 400 ₽ 48 900 ₽ | |||
06.08 - 16.08.2026 11 дней, чт–вс |
| 207 700 ₽ 209 200 ₽ | ||
06.08 - 06.08.2026 1 день, чт | 4 050 ₽ 4 500 ₽ | |||
06.08 - 11.08.2026 6 дней, чт–вт | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
06.08 - 06.08.2026 1 день, чт | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
06.08 - 13.08.2026 8 дней, чт–чт | 40 300 ₽ 41 800 ₽ | |||
06.08 - 12.08.2026 7 дней, чт–ср | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
06.08 - 07.08.2026 2 дня, чт–птВстреча у станции Усад | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
06.08 - 09.08.2026 4 дня, чт–вс | 28 600 ₽ 30 100 ₽ | |||
07.08 - 15.08.2026 9 дней, пт–сб | 30 600 ₽ 32 100 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс |
| 9 540 ₽ 10 600 ₽ | ||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 13 050 ₽ 14 500 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс |
| 21 200 ₽ 22 700 ₽ | ||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс14+ Походный ритм: спокойный. Команда Комета. Белые ночи. Акцент на играх у костра, покатушки на сапах и ватрушке. Ожидаем от +14° ночью +26° днём. | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс14+ Команда Дикий Гусь. | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 18 600 ₽ 20 100 ₽ | |||
07.08 - 07.08.2026 1 день, пт |
| 4 950 ₽ 5 500 ₽ | ||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс |
| 21 900 ₽ 23 400 ₽ | ||
07.08 - 12.08.2026 6 дней, пт–ср |
| 36 900 ₽ 38 400 ₽ | ||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
07.08 - 07.08.2026 1 день, пт | 5 670 ₽ 6 300 ₽ | |||
07.08 - 18.08.2026 12 дней, пт–вт | 78 000 ₽ 79 500 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 24 400 ₽ 25 900 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
07.08 - 09.08.2026 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
07.08 - 11.08.2026 5 дней, пт–вт |
| 26 600 ₽ 28 100 ₽ | ||
08.08 - 17.08.2026 10 дней, сб–пн | 44 400 ₽ 45 900 ₽ | |||
08.08 - 10.08.2026 3 дня, сб–пн14+ Походный ритм: активный. Команда Косатка. Увеличенные расстояния переходов. Тренировки по волейболу и хождение по слэклайну на дневках. | 22 900 ₽ 24 400 ₽ | |||

