Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3101 путешествия
Все путешествия
Найдена 3101 дата путешествия
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
21.09 - 27.09.2025 7 дней, вс–сб | 38 400 ₽ 39 900 ₽ | |||
21.09 - 28.09.2025 8 дней, вс–вс | 39 900 ₽ 41 400 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2025 7 дней, вс–сб | 29 900 ₽ 31 400 ₽ | |||
21.09 - 27.09.2025 7 дней, вс–сб | 102 400 ₽ 103 900 ₽ | |||
22.09 - 30.09.2025 9 дней, пн–вт | 45 000 ₽ 46 500 ₽ | |||
22.09 - 24.09.2025 3 дня, пн–ср18+ Походный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Ожидаем от +10° ночью +20° днём | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
22.09 - 28.09.2025 7 дней, пн–вс | 20 600 ₽ 22 100 ₽ | |||
22.09 - 05.10.2025 14 дней, пн–вс | 79 500 ₽ 81 000 ₽ | |||
22.09 - 27.09.2025 6 дней, пн–сб | 27 200 ₽ 28 700 ₽ | |||
22.09 - 26.09.2025 5 дней, пн–пт | 15 300 ₽ 16 800 ₽ | |||
23.09 - 27.09.2025 5 дней, вт–сб10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +10° ночью +20° днём. Сезон ягод и грибов. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
23.09 - 30.09.2025 8 дней, вт–вт | 100 300 ₽ 101 800 ₽ | |||
24.09 - 01.10.2025 8 дней, ср–ср | 68 300 ₽ 69 800 ₽ | |||
24.09 - 03.10.2025 10 дней, ср–пт |
1 580 $ ~125 385 ₽ ~126 885 ₽ | |||
24.09 - 02.10.2025 9 дней, ср–чт | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 11 610 ₽ 12 900 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 17 700 ₽ 19 200 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс |
| 26 300 ₽ 27 800 ₽ | ||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 15 400 ₽ 16 900 ₽ | |||
26.09 - 28.09.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
27.09 - 03.10.2025 7 дней, сб–пт | 23 800 ₽ 25 300 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
27.09 - 05.10.2025 9 дней, сб–вс | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
27.09 - 03.10.2025 7 дней, сб–пт | 39 800 ₽ 41 300 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 7 020 ₽ 7 800 ₽ | ||
27.09 - 27.09.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
27.09 - 05.10.2025 9 дней, сб–вс | 85 000 ₽ 86 500 ₽ | |||
27.09 - 05.10.2025 9 дней, сб–вс | 82 300 ₽ 83 800 ₽ | |||
27.09 - 05.10.2025 9 дней, сб–вс |
| 82 300 ₽ 83 800 ₽ | ||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс |
| 7 830 ₽ 8 700 ₽ | ||
27.09 - 04.10.2025 8 дней, сб–сб | 49 900 ₽ 51 400 ₽ | |||
27.09 - 03.10.2025 7 дней, сб–пт | 61 500 ₽ 63 000 ₽ | |||
27.09 - 27.09.2025 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
27.09 - 03.10.2025 7 дней, сб–пт |
| 36 600 ₽ 38 100 ₽ | ||
27.09 - 03.10.2025 7 дней, сб–пт |
1 290 € ~114 558 ₽ ~116 058 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс | 18 400 ₽ 19 900 ₽ | |||
27.09 - 04.10.2025 8 дней, сб–сб | 53 200 ₽ 54 700 ₽ | |||
27.09 - 28.09.2025 2 дня, сб–вс | 19 300 ₽ 20 800 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 33 400 ₽ 34 900 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 41 900 ₽ 43 400 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 50 600 ₽ 52 100 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сб | 45 900 ₽ 47 400 ₽ | |||
28.09 - 04.10.2025 7 дней, вс–сбПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +8° ночью +18° днём Насекомых не будет | 27 000 ₽ 28 500 ₽ |