Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3160 путешествий
Все путешествия
Найдено 3160 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
02.08 - 09.08.2025 8 дней, сб–сб | 34 400 ₽ 35 900 ₽ | |||
02.08 - 07.08.2025 6 дней, сб–чт | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
02.08 - 04.08.2025 3 дня, сб–пн14+ Походный ритм: спортивный Команда Косатка. Более длинные переходы на каяках. Тренировки эскимосского переворота. Хождение по слэклайну. Волейбол на пляже. Сезон грибов и ягод. | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
02.08 - 06.08.2025 5 дней, сб–ср14+ Походный ритм: спокойный Команда Семёна. Акцент на бане и песнях под гитару у костра. Ожидаем от +16° ночью +24° днём Идёт сезон грибов и ягод | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 13 410 ₽ 14 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 7 020 ₽ 7 800 ₽ | ||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | 85 100 ₽ 86 600 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 8 910 ₽ 9 900 ₽ | ||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
02.08 - 06.08.2025 5 дней, сб–ср | 16 400 ₽ 17 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 29 700 ₽ 31 200 ₽ | |||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | 31 600 ₽ 33 100 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 18 200 ₽ 19 700 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 410 ₽ 14 900 ₽ | ||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 19 900 ₽ 21 400 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
02.08 - 09.08.2025 8 дней, сб–сб | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | 42 700 ₽ 44 200 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 11 610 ₽ 12 900 ₽ | ||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 18 400 ₽ 19 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 16 600 ₽ 18 100 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 14 000 ₽ 15 500 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 19 600 ₽ 21 100 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
02.08 - 07.08.2025 6 дней, сб–чтРАЗВЕДКА | 35 400 ₽ 36 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 37 200 ₽ 38 700 ₽ | |||
03.08 - 08.08.2025 6 дней, вс–пт | 25 500 ₽ 27 000 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 44 100 ₽ 45 600 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 50 600 ₽ 52 100 ₽ | |||
03.08 - 10.08.2025 8 дней, вс–вс | 32 000 ₽ 33 500 ₽ | |||
03.08 - 12.08.2025 10 дней, вс–вт | 35 300 ₽ 36 800 ₽ | |||
03.08 - 14.08.2025 12 дней, вс–чт | 44 500 ₽ 46 000 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 50 400 ₽ 51 900 ₽ | |||
03.08 - 10.08.2025 8 дней, вс–вс | 41 500 ₽ 43 000 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
03.08 - 08.08.2025 6 дней, вс–пт | 29 800 ₽ 31 300 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 19 300 ₽ 20 800 ₽ | |||
03.08 - 08.08.2025 6 дней, вс–пт |
| 24 600 ₽ 26 100 ₽ |