Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3197 путешествий
Все путешествия
Найдено 3197 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
03.08 - 16.08.2025 14 дней, вс–сб | 68 300 ₽ 69 800 ₽ | |||
03.08 - 12.08.2025 10 дней, вс–вт | 30 900 ₽ 32 400 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
03.08 - 05.08.2025 3 дня, вс–вт | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 37 400 ₽ 38 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 71 400 ₽ 72 900 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
03.08 - 10.08.2025 8 дней, вс–вс | 84 000 ₽ 85 500 ₽ | |||
03.08 - 10.08.2025 8 дней, вс–вс | 37 000 ₽ 38 500 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
03.08 - 07.08.2025 5 дней, вс–чт | 24 400 ₽ 25 900 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 2 070 ₽ 2 300 ₽ | |||
04.08 - 10.08.2025 7 дней, пн–вс | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт | 70 200 ₽ 71 700 ₽ | |||
04.08 - 09.08.2025 6 дней, пн–сб | 31 300 ₽ 32 800 ₽ | |||
04.08 - 15.08.2025 12 дней, пн–пт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +16° ночью +26° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +24° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
04.08 - 10.08.2025 7 дней, пн–вс | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Сезон ягод и грибов. | 23 900 ₽ 25 400 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт |
| 161 900 ₽ 163 400 ₽ | ||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт |
| 83 100 ₽ 84 600 ₽ | ||
04.08 - 15.08.2025 12 дней, пн–пт | 87 200 ₽ 88 700 ₽ | |||
04.08 - 12.08.2025 9 дней, пн–вт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт |
| 19 400 ₽ 20 900 ₽ | ||
05.08 - 13.08.2025 9 дней, вт–ср | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
05.08 - 07.08.2025 3 дня, вт–чт | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
05.08 - 16.08.2025 12 дней, вт–сб | 62 900 ₽ 64 400 ₽ | |||
05.08 - 10.08.2025 6 дней, вт–вс | 13 900 ₽ 15 400 ₽ | |||
05.08 - 15.08.2025 11 дней, вт–пт | 63 100 ₽ 64 600 ₽ | |||
06.08 - 14.08.2025 9 дней, ср–чт | 53 800 ₽ 55 300 ₽ | |||
06.08 - 08.08.2025 3 дня, ср–пт14+ Походный ритм: спортивный Команда Косатка. Более длинные переходы на каяках. Тренировки эскимосского переворота. Хождение по слэклайну. Волейбол на пляже. Сезон грибов и ягод. | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
06.08 - 06.08.2025 1 день, срВстреча в 17:00 | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
06.08 - 15.08.2025 10 дней, ср–пт | 113 500 ₽ 115 000 ₽ | |||
06.08 - 14.08.2025 9 дней, ср–чт | 48 700 ₽ 50 200 ₽ | |||
06.08 - 15.08.2025 10 дней, ср–пт | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
07.08 - 15.08.2025 9 дней, чт–пт | 29 100 ₽ 30 600 ₽ | |||
07.08 - 15.08.2025 9 дней, чт–пт | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
07.08 - 15.08.2025 9 дней, чт–пт | 32 500 ₽ 34 000 ₽ | |||
07.08 - 15.08.2025 9 дней, чт–пт | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
07.08 - 10.08.2025 4 дня, чт–вс | 21 300 ₽ 22 800 ₽ |