Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 3239 путешествий
Все путешествия
Найдено 3239 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
22.07 - 24.07.2025 3 дня, вт–чт | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
22.07 - 24.07.2025 3 дня, вт–чт | 12 330 ₽ 13 700 ₽ | |||
22.07 - 29.07.2025 8 дней, вт–вт | 33 700 ₽ 35 200 ₽ | |||
22.07 - 29.07.2025 8 дней, вт–вт | 55 300 ₽ 56 800 ₽ | |||
22.07 - 26.07.2025 5 дней, вт–сб16+ Команда Адмирал. Акцент на песнях под гитару и бане. Сергей берёт гитару и двух своих собак. Ожидаем от +16° ночью +26° днём. Белые ночи. Яркие закаты. | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
22.07 - 29.07.2025 8 дней, вт–вт | 48 000 ₽ 49 500 ₽ | |||
22.07 - 29.07.2025 8 дней, вт–вт | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
22.07 - 23.07.2025 2 дня, вт–ср |
| 6 165 ₽ 6 850 ₽ | ||
23.07 - 31.07.2025 9 дней, ср–чт | 40 100 ₽ 41 600 ₽ | |||
23.07 - 23.07.2025 1 день, срВстреча в 18:00 | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
23.07 - 31.07.2025 9 дней, ср–чт | 32 600 ₽ 34 100 ₽ | |||
23.07 - 06.08.2025 15 дней, ср–ср | 59 900 ₽ 61 400 ₽ | |||
24.07 - 02.08.2025 10 дней, чт–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
24.07 - 31.07.2025 8 дней, чт–чт | 42 900 ₽ 44 400 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс |
| 10 413 ₽ 11 570 ₽ | ||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +10° ночью +20° днём Сезон грибов и ягод | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +26° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод | 21 900 ₽ 23 400 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
25.07 - 05.08.2025 12 дней, пт–вт | 167 800 ₽ 169 300 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
25.07 - 31.07.2025 7 дней, пт–чт | 52 200 ₽ 53 700 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 14 200 ₽ 15 700 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Белые ночи. Яркие закаты. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 03.08.2025 10 дней, пт–вс | 113 500 ₽ 115 000 ₽ | |||
25.07 - 06.08.2025 13 дней, пт–ср | 148 500 ₽ 150 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 25.07.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 19 600 ₽ 21 100 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 11 790 ₽ 13 100 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 6 300 ₽ 7 000 ₽ | |||
25.07 - 27.07.2025 3 дня, пт–вс | 8 010 ₽ 8 900 ₽ | |||
26.07 - 01.08.2025 7 дней, сб–пт | 37 300 ₽ 38 800 ₽ | |||
26.07 - 03.08.2025 9 дней, сб–вс | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
26.07 - 01.08.2025 7 дней, сб–пт | 24 500 ₽ 26 000 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 7 929 ₽ 8 810 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
26.07 - 03.08.2025 9 дней, сб–вс | 35 100 ₽ 36 600 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс | 13 410 ₽ 14 900 ₽ | |||
26.07 - 27.07.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 050 ₽ 14 500 ₽ | ||
26.07 - 26.07.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ |