Главная страница
походы и путешествия с 2003 года
Выбирайте среди 2502 путешествий
Все путешествия
Найдено 2502 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
03.08 - 10.08.2025 8 дней, вс–вс | 37 000 ₽ 38 500 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 3 330 ₽ 3 700 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 100 ₽ 28 600 ₽ | |||
03.08 - 09.08.2025 7 дней, вс–сб | 27 500 ₽ 29 000 ₽ | |||
03.08 - 07.08.2025 5 дней, вс–чт | 24 400 ₽ 25 900 ₽ | |||
03.08 - 03.08.2025 1 день, вс | 2 070 ₽ 2 300 ₽ | |||
04.08 - 10.08.2025 7 дней, пн–вс | 33 900 ₽ 35 400 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт | 70 200 ₽ 71 700 ₽ | |||
04.08 - 15.08.2025 12 дней, пн–птВ команде инструкторов есть собака породы Корги | 50 500 ₽ 52 000 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–ср14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +16° ночью +26° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–срПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +14° ночью +24° днём Дети по договоренности. Сезон грибов и ягод | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
04.08 - 09.08.2025 6 дней, пн–сбПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +14° ночью +28° днём Сезон грибов и ягод | 27 000 ₽ 28 500 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
04.08 - 10.08.2025 7 дней, пн–вс | 32 400 ₽ 33 900 ₽ | |||
04.08 - 06.08.2025 3 дня, пн–ср10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Сезон ягод и грибов. | 23 900 ₽ 25 400 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт | 161 900 ₽ 163 400 ₽ | |||
04.08 - 14.08.2025 11 дней, пн–чт |
| 83 100 ₽ 84 600 ₽ | ||
04.08 - 15.08.2025 12 дней, пн–пт | 87 200 ₽ 88 700 ₽ | |||
04.08 - 12.08.2025 9 дней, пн–вт | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
04.08 - 13.08.2025 10 дней, пн–ср | 125 500 ₽ 127 000 ₽ | |||
04.08 - 08.08.2025 5 дней, пн–пт |
| 19 400 ₽ 20 900 ₽ | ||
05.08 - 07.08.2025 3 дня, вт–чт | 10 710 ₽ 11 900 ₽ |