Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 1802 путешествий
Все путешествия
Найдено 1802 даты путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
06.12 - 08.12.2024 3 дня, пт–вс | 9 000 ₽ 10 000 ₽ | |||
06.12 - 08.12.2024 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
06.12 - 08.12.2024 3 дня, пт–вс | 13 500 ₽ 15 000 ₽ | |||
06.12 - 08.12.2024 3 дня, пт–вс |
| 17 500 ₽ 19 000 ₽ | ||
07.12 - 08.12.2024 2 дня, сб–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
07.12 - 08.12.2024 2 дня, сб–вс | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
07.12 - 08.12.2024 2 дня, сб–вс | 5 760 ₽ 6 400 ₽ | |||
07.12 - 08.12.2024 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
07.12 - 15.12.2024 9 дней, сб–вс | 73 800 ₽ 75 300 ₽ | |||
07.12 - 15.12.2024 9 дней, сб–вс |
830 € ~86 084 ₽ ~87 584 ₽ | |||
07.12 - 07.12.2024 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
07.12 - 08.12.2024 2 дня, сб–вс | 20 400 ₽ 21 900 ₽ | |||
07.12 - 07.12.2024 1 день, сб | 3 870 ₽ 4 300 ₽ | |||
07.12 - 12.12.2024 6 дней, сб–чт | 29 900 ₽ 31 400 ₽ | |||
07.12 - 07.12.2024 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
07.12 - 07.12.2024 1 день, сб | 4 230 ₽ 4 700 ₽ | |||
08.12 - 12.12.2024 5 дней, вс–чт | 30 100 ₽ 31 600 ₽ | |||
08.12 - 08.12.2024 1 день, вс | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
08.12 - 13.12.2024 6 дней, вс–пт |
| 247 500 ₽ 249 000 ₽ | ||
14.12 - 22.12.2024 9 дней, сб–вс | 53 100 ₽ 54 600 ₽ | |||
14.12 - 14.12.2024 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
14.12 - 14.12.2024 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
14.12 - 14.12.2024 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
14.12 - 15.12.2024 2 дня, сб–вс | 17 400 ₽ 18 900 ₽ | |||
14.12 - 14.12.2024 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
14.12 - 15.12.2024 2 дня, сб–вс | 19 400 ₽ 20 900 ₽ | |||
15.12 - 15.12.2024 1 день, вс | 2 610 ₽ 2 900 ₽ | |||
15.12 - 15.12.2024 1 день, вс | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
15.12 - 20.12.2024 6 дней, вс–пт |
| 247 500 ₽ 249 000 ₽ | ||
15.12 - 15.12.2024 1 день, вс | 2 880 ₽ 3 200 ₽ | |||
20.12 - 22.12.2024 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
21.12 - 22.12.2024 2 дня, сб–вс | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
21.12 - 22.12.2024 2 дня, сб–вс |
| 17 700 ₽ 19 200 ₽ | ||
21.12 - 29.12.2024 9 дней, сб–вс | 73 800 ₽ 75 300 ₽ | |||
21.12 - 21.12.2024 1 день, сб |
| 2 700 ₽ 3 000 ₽ | ||
21.12 - 22.12.2024 2 дня, сб–вс | 20 400 ₽ 21 900 ₽ | |||
21.12 - 21.12.2024 1 день, сбПредновогодний | 3 870 ₽ 4 300 ₽ | |||
21.12 - 22.12.2024 2 дня, сб–вс | 14 900 ₽ 16 400 ₽ | |||
21.12 - 21.12.2024 1 день, сб | 2 340 ₽ 2 600 ₽ | |||
21.12 - 29.12.2024 9 дней, сб–вс | 42 500 ₽ 44 000 ₽ | |||
21.12 - 29.12.2024 9 дней, сб–вс | 46 500 ₽ 48 000 ₽ | |||
21.12 - 21.12.2024 1 день, сб | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
22.12 - 28.12.2024 7 дней, вс–сб | 29 900 ₽ 31 400 ₽ | |||
22.12 - 27.12.2024 6 дней, вс–пт |
| 247 500 ₽ 249 000 ₽ | ||
22.12 - 22.12.2024 1 день, вс | 2 250 ₽ 2 500 ₽ | |||
28.12 - 29.12.2024 2 дня, сб–вс | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
28.12 - 29.12.2024 2 дня, сб–вс | 5 760 ₽ 6 400 ₽ | |||
28.12 - 06.01.2025 10 дней, сб–пн |
2 998 $ ~289 373 ₽ ~290 873 ₽ |